投資理念
投資框架
基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
---|
基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接A040046 | QDII | 6.0382024-09-24 | 0.43% | 0.87% | 31.03% | 倪斌★一指投資美股科技巨頭 |
|
華安國(guó)際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接A000614 | QDII | 1.5732024-09-24 | 0.38% | 5.15% | 19.35% | 倪斌★投資德國(guó)旗艦指數(shù) |
|
華安安康混合A002363 | 混合型 | 1.68692024-09-25 | 0.35% | -0.66% | 5.45% | 陸奔+石雨欣★震蕩市配置之選 |
|
華安安浦債券A006337 | 債券型 | 1.14872024-09-25 | 0.10% | 0.81% | 4.58% | 李振宇★純債不投股 |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安添榮中短債A012242 | 債券型 | 1.08112024-09-25 | 0.02% | 0.53% | 4.34% | 鄭如熙★減震理財(cái)優(yōu)選 |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安聚嘉精選A011251 | 混合型 | 1.32042024-09-25 | 0.52% | -5.85% | 0.08% | 王斌★中國(guó)制造+中國(guó)消費(fèi) |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安低碳生活A(yù)006122 | 混合型 | 1.85462024-09-25 | -0.09% | -5.06% | -1.51% | 李欣★AI+信創(chuàng)+新能源新賽道 |
|
華安科創(chuàng)板芯片ETF聯(lián)接A017559 | 指數(shù)型 | 0.85102024-09-25 | 0.20% | -5.90% | -18.53% | 劉璇子★匯聚半導(dǎo)體芯片龍頭 |
基金名稱(chēng) | 基金經(jīng)理 | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名稱(chēng) | 基金經(jīng)理 | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安安康混合A002363 | 陸奔等 | 混合型 | 1.68692024-09-25 | 0.35% | -0.66% | 5.45% | 3.94% | |
華安安康混合C002364 | 陸奔等 | 混合型 | 1.60342024-09-25 | 0.35% | -0.82% | 4.82% | 2.07% | |
華安新優(yōu)選A001312 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.1902024-09-25 | 0.25% | -0.92% | 4.29% | 2.59% | |
華安新優(yōu)選C002144 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.4162024-09-25 | 0.21% | -0.98% | 4.12% | 2.31% | |
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A002179 | 張序 | 量化型 | 1.4602024-09-25 | 0.48% | -3.12% | 3.77% | -25.47% | |
華安新回報(bào)A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52682024-09-25 | 0.09% | 0.43% | 3.65% | 2.06% | |
華安添祥6個(gè)月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.01962024-09-25 | 0.26% | -1.45% | 3.52% | 1.36% | |
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C016491 | 張序 | 量化型 | 1.4472024-09-25 | 0.56% | -3.21% | 3.28% | -- | |
華安添祥6個(gè)月混合C016181 | 陸奔等 | 混合型 | 1.01102024-09-25 | 0.26% | -1.55% | 3.11% | -- | |
華安新恒利混合A003805 | 王佐倫 | 混合型 | 1.38572024-09-25 | 0.05% | 1.26% | 2.14% | -3.25% | |
華安新恒利混合C003806 | 王佐倫 | 混合型 | 1.37802024-09-25 | 0.05% | 1.23% | 2.04% | -3.53% | |
華安新樂(lè)享混合A001800 | 張瑞等 | 混合型 | 1.49902024-09-25 | 0.18% | 0.44% | 2.02% | 6.03% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安新樂(lè)享混合C012660 | 張瑞等 | 混合型 | 1.49532024-09-25 | 0.18% | 0.42% | 1.93% | 5.82% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安穩(wěn)健回報(bào)A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.29022024-09-25 | 0.12% | -0.03% | 1.54% | -0.19% | |
華安穩(wěn)健回報(bào)C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.27882024-09-25 | 0.13% | -0.13% | 1.14% | -- | |
華安優(yōu)嘉精選A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.02122024-09-25 | 0.51% | -5.20% | 1.10% | -- | |
華安新動(dòng)力A001139 | 張瑞等 | 混合型 | 1.26342024-09-25 | 0.06% | -0.14% | 1.03% | -3.34% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安新動(dòng)力C016040 | 張瑞等 | 混合型 | 1.25402024-09-25 | 0.06% | -0.24% | 0.64% | -- |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安優(yōu)嘉精選C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.01082024-09-25 | 0.52% | -5.31% | 0.61% | -- | |
華安智聯(lián)混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 0.98392024-09-25 | 0.02% | -2.82% | 0.16% | -- | |
華安聚嘉精選A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.32042024-09-25 | 0.52% | -5.85% | 0.08% | -12.90% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安匯嘉精選A010385 | 王斌 | 混合型 | 0.97922024-09-25 | 0.52% | -5.68% | -0.01% | -13.35% | |
華安寧享6個(gè)月混合A011798 | 賀濤 | 混合型 | 0.95272024-09-25 | 0.27% | 0.53% | -0.16% | -4.94% | |
華安添益一年混合A010813 | 賀濤 | 混合型 | 0.93562024-09-25 | 0.26% | 0.11% | -0.26% | -7.81% | |
華安科技動(dòng)力A040025 | 李欣 | 混合型 | 4.1922024-09-25 | -0.29% | -5.59% | -0.29% | -32.39% | |
華安新機(jī)遇混合A001282 | 張瑞等 | 混合型 | 1.39452024-09-25 | 0.14% | -1.32% | -0.31% | -5.67% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安智聯(lián)混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 0.97422024-09-25 | 0.02% | -2.90% | -0.35% | -- | |
華安中小盤(pán)成長(zhǎng)040007 | 李欣 | 混合型 | 2.21722024-09-25 | -0.25% | -4.91% | -0.48% | -33.20% | |
華安匯嘉精選C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.96032024-09-25 | 0.53% | -5.80% | -0.51% | -14.63% | |
華安聚嘉精選C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.29282024-09-25 | 0.51% | -6.00% | -0.52% | -14.46% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安寧享6個(gè)月混合C011799 | 賀濤 | 混合型 | 0.94092024-09-25 | 0.27% | 0.43% | -0.56% | -6.08% | |
華安新機(jī)遇混合C016041 | 舒灝等 | 混合型 | 1.38192024-09-25 | 0.13% | -1.43% | -0.73% | -- |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安添益一年混合C010814 | 賀濤 | 混合型 | 0.91922024-09-25 | 0.26% | -0.01% | -0.75% | -9.18% | |
華安精致生活A(yù)011128 | 王斌 | 混合型 | 1.18342024-09-25 | 0.53% | -5.52% | -0.78% | -17.13% | |
華安科技動(dòng)力C014975 | 李欣 | 混合型 | 4.1332024-09-25 | -0.29% | -5.75% | -0.89% | -- | |
華安安進(jìn)混合A002768 | 賀濤等 | 混合型 | 1.01042024-09-25 | 1.57% | 6.27% | -0.90% | -12.84% | |
華安雙核驅(qū)動(dòng)A006121 | 孫澍 | 混合型 | 1.55382024-09-25 | 1.63% | 6.13% | -1.01% | -34.50% | |
華安新活力A000590 | 賀濤 | 混合型 | 1.3672024-09-25 | 0.29% | 0.22% | -1.09% | -10.60% | |
華安安進(jìn)混合C016182 | 賀濤等 | 混合型 | 1.00472024-09-25 | 1.57% | 6.16% | -1.09% | -- | |
華安安信消費(fèi)A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.2202024-09-25 | 0.50% | -5.89% | -1.26% | -14.59% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.15862024-09-25 | 0.53% | -5.66% | -1.36% | -18.61% | |
華安低碳生活A(yù)006122 | 李欣 | 混合型 | 1.85462024-09-25 | -0.09% | -5.06% | -1.51% | -34.41% | |
華安新活力C016179 | 賀濤 | 混合型 | 1.3562024-09-25 | 0.30% | 0.07% | -1.53% | -- | |
華安紅利精選A005521 | 孫澍 | 混合型 | 0.93022024-09-25 | 1.58% | 5.95% | -1.60% | -37.15% | |
華安雙核驅(qū)動(dòng)C013504 | 孫澍 | 混合型 | 1.52432024-09-25 | 1.63% | 5.96% | -1.61% | -35.73% | |
華安智能裝備A001072 | 李欣 | 股票型 | 1.7692024-09-25 | -0.28% | -5.85% | -1.61% | -31.03% | |
華安新泰利混合A003799 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.22962024-09-19 | 0.00% | -0.21% | -1.75% | -6.46% | |
華安安信消費(fèi)C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.1472024-09-25 | 0.48% | -6.03% | -1.85% | -- |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安新泰利混合C003800 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.20452024-09-19 | 0.00% | -0.24% | -1.86% | -6.88% | |
華安動(dòng)力領(lǐng)航A015604 | 孔濤 | 混合型 | 0.82332024-09-25 | -0.24% | -8.38% | -2.02% | -- | |
華安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 1.82862024-09-25 | -0.10% | -5.20% | -2.10% | -- | |
華安紅利精選C014971 | 孫澍 | 混合型 | 0.91702024-09-25 | 1.58% | 5.79% | -2.19% | -- | |
華安智能裝備C013622 | 李欣 | 股票型 | 1.7362024-09-25 | -0.29% | -6.06% | -2.25% | -- | |
華安幸福生活A(yù)005136 | 孔濤 | 混合型 | 1.80432024-09-25 | 0.57% | -8.05% | -2.27% | -48.71% | |
華安動(dòng)力領(lǐng)航C015605 | 孔濤 | 混合型 | 0.81392024-09-25 | -0.23% | -8.51% | -2.60% | -- | |
華安幸福生活C014990 | 孔濤 | 混合型 | 1.77852024-09-25 | 0.57% | -8.20% | -2.86% | -- | |
華安匯宏精選A011144 | 李欣 | 混合型 | 0.76712024-09-25 | -0.07% | -6.04% | -3.14% | -32.99% | |
華安興安優(yōu)選一年混合A011738 | 陸奔 | 混合型 | 0.89882024-09-25 | 0.55% | -3.72% | -3.42% | -13.12% | |
華安匯宏精選C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.75112024-09-25 | -0.08% | -6.19% | -3.73% | -34.19% | |
華安興安優(yōu)選一年混合C011739 | 陸奔 | 混合型 | 0.88702024-09-25 | 0.54% | -3.82% | -3.81% | -14.15% | |
華安鼎安優(yōu)選一年混合A015133 | 舒灝等 | 混合型 | 0.87722024-09-25 | 0.07% | -2.95% | -4.37% | -- | |
華安安益混合A001905 | 張瑞 | 混合型 | 1.01252024-09-25 | 0.22% | -0.50% | -4.49% | -10.86% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安安益混合C012659 | 張瑞 | 混合型 | 1.01112024-09-25 | 0.22% | -0.53% | -4.59% | -11.14% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安鼎安優(yōu)選一年混合C015134 | 舒灝等 | 混合型 | 0.87112024-09-25 | 0.06% | -3.03% | -4.65% | -- | |
華安安順靈活配置A519909 | 高鑰群 | 混合型 | 2.9472024-09-25 | 0.48% | -2.90% | -4.78% | -35.13% | |
華安策略?xún)?yōu)選A040008 | 楊明 | 混合型 | 1.69452024-09-25 | 0.25% | -5.61% | -4.82% | -39.96% | |
華安滬港深通精選A001581 | 高鑰群 | 混合型 | 1.5742024-09-25 | -0.06% | -3.02% | -4.95% | -39.48% | |
華安安順靈活配置C016564 | 高鑰群 | 混合型 | 2.9262024-09-25 | 0.48% | -2.86% | -5.12% | -- | |
華安策略?xún)?yōu)選C013655 | 楊明 | 混合型 | 1.66552024-09-25 | 0.25% | -5.75% | -5.39% | -- | |
華安逆向策略A040035 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 5.1822024-09-25 | 0.45% | -5.02% | -5.52% | -31.92% | |
華安滬港深通精選C016289 | 高鑰群 | 混合型 | 1.5552024-09-25 | -0.06% | -3.18% | -5.53% | -- | |
華安研究智選A011692 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.62342024-09-25 | 0.43% | -4.98% | -5.56% | -37.40% | |
華安研究驅(qū)動(dòng)A011663 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.64872024-09-25 | 0.43% | -5.04% | -5.68% | -- | |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年A014878 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.72522024-09-25 | 0.44% | -5.12% | -5.78% | -- | |
華安研究領(lǐng)航A013661 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.69442024-09-25 | 0.42% | -5.02% | -5.84% | -- | |
華安研究精選A005630 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 1.87762024-09-25 | 0.44% | -5.52% | -5.97% | -37.24% | |
華安聚恒精選A011238 | 楊明 | 混合型 | 0.60462024-09-25 | 0.22% | -6.23% | -6.07% | -39.78% | |
華安逆向策略C013638 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 5.0932024-09-25 | 0.45% | -5.16% | -6.09% | -- | |
華安研究智選C011693 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.61182024-09-25 | 0.44% | -5.12% | -6.12% | -38.52% | |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年C014879 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.71592024-09-25 | 0.43% | -5.23% | -6.25% | -- | |
華安研究驅(qū)動(dòng)C011664 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.63712024-09-25 | 0.43% | -5.18% | -6.25% | -- | |
華安研究領(lǐng)航C013662 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.68272024-09-25 | 0.41% | -5.17% | -6.42% | -- | |
華安研究精選C013506 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 1.84332024-09-25 | 0.44% | -5.66% | -6.53% | -38.37% | |
華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)A010787 | 楊明 | 混合型 | 0.54142024-09-25 | 0.20% | -6.17% | -6.54% | -42.50% | |
華安聚恒精選C011239 | 楊明 | 混合型 | 0.59192024-09-25 | 0.20% | -6.37% | -6.64% | -40.86% | |
華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)C010788 | 楊明 | 混合型 | 0.52942024-09-25 | 0.21% | -6.32% | -7.11% | -43.53% | |
華安均衡優(yōu)選A012073 | 高鑰群 | 混合型 | 0.61302024-09-25 | -0.02% | -3.95% | -8.97% | -- | |
華安均衡優(yōu)選C012074 | 高鑰群 | 混合型 | 0.60412024-09-25 | -0.02% | -4.08% | -9.42% | -- | |
華安睿明兩年定開(kāi)A005695 | 陸奔 | 混合型 | 0.98282024-09-20 | 1.79% | -11.55% | -10.98% | -20.60% | |
華安睿明兩年定開(kāi)C005696 | 陸奔 | 混合型 | 0.92502024-09-20 | 1.78% | -11.69% | -11.52% | -22.25% | |
華安寶利040004 | 陳媛 | 混合型 | 0.7422024-09-25 | 1.09% | -3.89% | -12.29% | -31.30% | |
華安行業(yè)輪動(dòng)040016 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.86592024-09-25 | 1.05% | -5.07% | -12.70% | -39.05% | |
華安升級(jí)主題A040020 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.5102024-09-25 | 1.00% | -5.21% | -13.07% | -38.77% | |
華安升級(jí)主題C014976 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.4892024-09-25 | 1.02% | -5.34% | -13.58% | -- | |
華安匯智精選008371 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.88532024-09-25 | 1.02% | -5.34% | -13.61% | -41.68% | |
華安科技創(chuàng)新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 0.90452024-09-25 | -0.45% | -5.54% | -13.63% | -43.66% | |
華安科技創(chuàng)新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 0.89642024-09-25 | -0.46% | -5.65% | -14.10% | -- | |
華安產(chǎn)業(yè)精選A014207 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.74752024-09-25 | 0.52% | -4.20% | -14.25% | -- |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安聚優(yōu)精選009714 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.56622024-09-25 | 0.98% | -5.73% | -14.26% | -42.77% | |
華安景氣領(lǐng)航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.78012024-09-25 | 0.31% | -1.58% | -14.47% | -- | |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.3372024-09-25 | 0.21% | -2.05% | -14.49% | -20.78% | |
華安聚弘精選A012234 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.57072024-09-25 | 0.97% | -5.81% | -14.54% | -42.84% | |
華安新能源主題混合A014541 | 熊哲穎 | 混合型 | 0.56892024-09-25 | 0.87% | -4.74% | -14.63% | -- | |
華安產(chǎn)業(yè)精選C014208 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.73732024-09-25 | 0.52% | -4.33% | -14.68% | -- |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安智增精選160421 | 金拓 | 混合型 | 1.56072024-09-25 | 1.32% | -2.74% | -14.73% | -45.98% | |
華安景氣領(lǐng)航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.77352024-09-25 | 0.30% | -1.73% | -14.99% | -- | |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.2972024-09-25 | 0.22% | -2.21% | -15.02% | -- | |
華安核心優(yōu)選A040011 | 盛驊等 | 混合型 | 1.70652024-09-25 | 0.58% | -5.49% | -15.04% | -40.52% | |
華安聚弘精選C012235 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.56022024-09-25 | 0.97% | -5.94% | -15.06% | -43.87% | |
華安新能源主題混合C014542 | 熊哲穎 | 混合型 | 0.56082024-09-25 | 0.88% | -4.88% | -15.13% | -- | |
華安滬港深外延增長(zhǎng)A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0212024-09-25 | 0.27% | -1.37% | -15.43% | -34.86% | |
華安核心優(yōu)選C016293 | 盛驊等 | 混合型 | 1.68452024-09-25 | 0.58% | -5.65% | -15.56% | -- | |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.84652024-09-25 | 0.32% | -1.83% | -15.79% | -- | |
華安景氣優(yōu)選A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.78892024-09-25 | 0.32% | -1.66% | -15.84% | -- | |
華安國(guó)企改革A001445 | 陳媛 | 混合型 | 2.5012024-09-25 | 0.77% | -5.87% | -15.90% | -37.26% | |
華安滬港深外延增長(zhǎng)C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9792024-09-25 | 0.27% | -1.52% | -15.92% | -- | |
華安物聯(lián)網(wǎng)A001028 | 翁啟森 | 股票型 | 0.8902024-09-25 | 0.79% | -3.37% | -15.96% | -39.66% | |
華安成長(zhǎng)創(chuàng)新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.62832024-09-25 | 0.28% | -1.79% | -16.13% | -24.24% | |
華安安華混合A002350 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.19882024-09-25 | 0.53% | -4.38% | -16.18% | -28.46% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安景氣優(yōu)選C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.77982024-09-25 | 0.31% | -1.79% | -16.27% | -- | |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.83362024-09-25 | 0.31% | -1.98% | -16.29% | -- | |
華安現(xiàn)代生活008290 | 劉淑生 | 混合型 | 0.74572024-09-25 | 0.17% | -6.53% | -16.35% | -42.01% | |
華安智能生活A(yù)006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.78962024-09-25 | 0.32% | -1.77% | -16.36% | -25.45% | |
華安國(guó)企改革C016290 | 陳媛 | 混合型 | 2.4732024-09-25 | 0.77% | -6.01% | -16.37% | -- | |
華安醫(yī)療創(chuàng)新A008359 | 劉瀟 | 混合型 | 0.80482024-09-25 | 1.11% | -7.06% | -16.51% | -48.46% | |
華安物聯(lián)網(wǎng)C016292 | 翁啟森 | 股票型 | 0.8792024-09-25 | 0.80% | -3.51% | -16.52% | -- | |
華安安華混合C016183 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.18592024-09-25 | 0.53% | -4.50% | -16.60% | -- |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安成長(zhǎng)創(chuàng)新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.60792024-09-25 | 0.27% | -1.95% | -16.64% | -- | |
華安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.75892024-09-25 | 0.32% | -1.92% | -16.86% | -- | |
華安品質(zhì)甄選A013680 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.73222024-09-25 | 0.44% | -4.49% | -16.92% | -- | |
華安醫(yī)療創(chuàng)新C013483 | 劉瀟 | 混合型 | 0.79072024-09-25 | 1.11% | -7.19% | -17.00% | -49.35% | |
華安品質(zhì)甄選C013681 | 劉暢暢 | 混合型 | 0.72582024-09-25 | 0.44% | -4.59% | -17.26% | -- | |
華安文體健康A(chǔ)001532 | 劉暢暢等 | 混合型 | 2.5102024-09-25 | 0.72% | -6.06% | -17.38% | -38.25% |
單日單賬戶(hù)限額5萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)A000549 | 翁啟森 | 股票型 | 2.1382024-09-25 | 0.75% | -4.17% | -17.58% | -42.99% | |
華安文體健康C013116 | 劉暢暢等 | 混合型 | 2.4722024-09-25 | 0.69% | -6.19% | -17.79% | -39.17% |
單日單賬戶(hù)限額5萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
華安大安全混合A002181 | 舒灝 | 混合型 | 1.6732024-09-25 | 1.09% | -5.32% | -17.99% | -33.93% | |
華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)C016291 | 翁啟森 | 股票型 | 2.1122024-09-25 | 0.76% | -4.35% | -18.08% | -- | |
華安滬港深優(yōu)選006768 | 盛驊等 | 混合型 | 0.76622024-09-25 | 0.03% | -1.86% | -18.14% | -50.12% | |
華安新興消費(fèi)A010554 | 陳媛等 | 混合型 | 0.47352024-09-25 | 0.42% | -3.21% | -18.26% | -43.33% | |
華安匠心甄選A017878 | 劉瀟 | 混合型 | 0.71332024-09-25 | 0.75% | -6.81% | -18.42% | -- | |
華安大安全混合C013618 | 舒灝 | 混合型 | 1.6452024-09-25 | 1.04% | -5.46% | -18.48% | -- | |
華安新興消費(fèi)C010555 | 陳媛等 | 混合型 | 0.46462024-09-25 | 0.41% | -3.33% | -18.66% | -44.18% | |
華安匠心甄選C017879 | 劉瀟 | 混合型 | 0.70672024-09-25 | 0.76% | -6.94% | -18.91% | -- | |
華安創(chuàng)新040001 | 蔣璆 | 混合型 | 0.7422024-09-25 | 0.95% | -3.89% | -19.78% | -44.71% | |
華安滬港深機(jī)會(huì)004263 | 盛驊等 | 混合型 | 1.1152024-09-25 | 0.36% | -0.18% | -20.53% | -52.59% | |
華安優(yōu)質(zhì)生活008133 | 陳媛 | 混合型 | 0.68312024-09-25 | 0.54% | -5.95% | -20.81% | -45.28% | |
華安優(yōu)勢(shì)精選A014539 | 盛驊 | 混合型 | 0.51832024-09-25 | 0.23% | -1.91% | -21.78% | -- | |
華安動(dòng)態(tài)靈活A(yù)040015 | 蔣璆 | 混合型 | 2.7192024-09-25 | 1.08% | -4.96% | -21.91% | -43.68% | |
華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)160425 | 蔣璆 | 混合型 | 0.91782024-09-20 | 0.64% | -10.44% | -22.00% | -41.45% | |
華安優(yōu)勢(shì)精選C014540 | 盛驊 | 混合型 | 0.51152024-09-25 | 0.24% | -2.03% | -22.16% | -- | |
華安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.75982024-09-25 | 1.52% | -4.20% | -22.30% | -53.80% | |
華安動(dòng)態(tài)靈活C013619 | 蔣璆 | 混合型 | 2.6722024-09-25 | 1.10% | -5.11% | -22.37% | -- | |
華安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.70072024-09-25 | 1.52% | -4.34% | -22.76% | -- | |
華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)A014987 | 王春 | 混合型 | 0.63352024-09-25 | 1.59% | -3.91% | -22.88% | -- | |
華安生態(tài)優(yōu)先A000294 | 陳媛 | 混合型 | 2.2542024-09-25 | 0.71% | -6.82% | -23.05% | -42.59% | |
華安新絲路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1372024-09-25 | 1.61% | -4.45% | -23.28% | -54.92% | |
華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)C014988 | 王春 | 混合型 | 0.62542024-09-25 | 1.58% | -4.07% | -23.34% | -- | |
華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A017564 | 蔣璆 | 混合型 | 0.71612024-09-25 | 1.20% | -2.72% | -23.35% | -- | |
華安生態(tài)優(yōu)先C014977 | 陳媛 | 混合型 | 2.2232024-09-25 | 0.72% | -6.99% | -23.50% | -- | |
華安新絲路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1172024-09-25 | 1.55% | -4.61% | -23.75% | -55.71% | |
華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C017565 | 蔣璆 | 混合型 | 0.71052024-09-25 | 1.18% | -2.88% | -23.82% | -- | |
華安品質(zhì)領(lǐng)先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.59312024-09-25 | 1.56% | -4.18% | -24.12% | -- | |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票A014820 | 張序 | 股票型 | 0.64232024-09-25 | 1.53% | -1.03% | -24.14% | -- | |
華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票C014821 | 張序 | 股票型 | 0.63602024-09-25 | 1.53% | -1.13% | -24.44% | -- | |
華安制造升級(jí)一年A014007 | 蔣璆 | 混合型 | 0.50752024-09-25 | 1.02% | -3.50% | -24.57% | -- | |
華安品質(zhì)領(lǐng)先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.58402024-09-25 | 1.55% | -4.34% | -24.58% | -- | |
華安優(yōu)勢(shì)龍頭A012188 | 欒超 | 混合型 | 0.44332024-09-25 | 0.16% | -7.68% | -24.58% | -- | |
華安優(yōu)勢(shì)龍頭C012189 | 欒超 | 混合型 | 0.43712024-09-25 | 0.16% | -7.80% | -24.94% | -- | |
華安制造升級(jí)一年C014008 | 蔣璆 | 混合型 | 0.49912024-09-25 | 1.01% | -3.63% | -25.03% | -- | |
華安制造先鋒A006154 | 蔣璆 | 混合型 | 2.11392024-09-25 | 0.97% | -3.42% | -25.13% | -49.24% | |
華安制造先鋒C013507 | 蔣璆 | 混合型 | 2.07582024-09-25 | 0.97% | -3.56% | -25.59% | -50.15% | |
華安碳中和混合A015989 | 蔣璆 | 混合型 | 0.61032024-09-25 | 0.31% | -4.07% | -26.25% | -- | |
華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月A014389 | 蔣璆 | 混合型 | 0.48882024-09-25 | 1.24% | -4.08% | -26.55% | -- | |
華安碳中和混合C015990 | 蔣璆 | 混合型 | 0.60432024-09-25 | 0.32% | -4.22% | -26.69% | -- | |
華安成長(zhǎng)先鋒A010792 | 蔣璆 | 混合型 | 0.68832024-09-25 | 1.25% | -4.32% | -26.90% | -49.70% | |
華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月C014390 | 蔣璆 | 混合型 | 0.48082024-09-25 | 1.24% | -4.22% | -26.99% | -- | |
華安成長(zhǎng)先鋒C010793 | 蔣璆 | 混合型 | 0.67362024-09-25 | 1.25% | -4.47% | -27.34% | -50.60% | |
