為了保障基金平穩(wěn)運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù),華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2021年境外主要市場節(jié)假日情形的部分基金暫停申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù),并自下一開放日恢復(fù)本基金上述業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。
日期 | 節(jié)日 | 納指100 | 全球票息債 | 全球美元債 | 德國30聯(lián)接 | 香港精選 | 大中華升級 |
1/18 | 馬丁路德金日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
3/1 | 和平紀念日 | 暫停 | |||||
4/2 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
4/6 | 復(fù)活節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
5/19 | 佛誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
5/24 | 圣靈節(jié) | 暫停 | |||||
5/31 | 陣亡將士紀念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
7/1 | 香港特別行政區(qū)成立紀念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
7/5 | 國慶 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
9/6 | 勞動節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
9/22 | 中秋節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
10/11 | 哥倫布紀念日 | 暫停 | 暫停 | ||||
10/14 | 重陽節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
11/11 | 退伍軍人紀念日 | 暫停 | 暫停 | ||||
11/25 | 感恩節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
12/24 | 圣誕節(jié)前夕 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
12/27 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
12/31 | 新年前夕 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場節(jié)假日安排或者其他狀況發(fā)生變化,或根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,本基金需要調(diào)整申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)安排的,本公司將另行公告。