1、因處于非港股通交易日暫停交易的基金
為了保障基金平穩(wěn)運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務,華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2021年非港股通交易日情形的部分基金暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務,并自下一開放日恢復本基金上述業(yè)務,屆時不再另行公告。
涉及的場外基金包括:
基金代碼 | 基金簡稱 |
001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合 |
001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合 |
004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 |
006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 |
005813/005814 | 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接 |
011144/011145 | 華安匯宏精選混合(12月24日/27日正常開放) |
011238/011239 | 華安聚恒精選混合(12月24日/27日正常開放) |
011251/011252 | 華安聚嘉精選混合(12月24日/27日正常開放) |
附:2021年非港股通交易日提示如下
日期 | 節(jié)假日 | 市場 |
2021/2/9 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/2/10 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/4/2 | 耶穌受難日 | 香港 |
2021/4/6 | 復活節(jié) | 香港 |
2021/4/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/4/30 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/5/19 | 佛誕節(jié) | 香港 |
2021/7/1 | 香港特別行政區(qū)成立紀念日 | 香港 |
2021/9/16 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/17 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/22 | 中秋節(jié)翌日 | 香港 |
2021/9/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/30 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/10/14 | 重陽節(jié) | 香港 |
2021/12/24 | 圣誕節(jié)前夕 | 香港 |
2021/12/27 | 圣誕節(jié) | 香港 |
2021/12/28 | -- | 香港 |
2021/12/29 | -- | 香港 |
2021/12/30 | -- | 香港 |
若2021年非港股通交易日安排或者其他狀況發(fā)生變化,或根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,相關基金需要調(diào)整申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務安排的,本公司將另行公告。
完整信息可見相關基金的公告。