1.公告基本信息
基金名稱 | 華安平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) |
基金簡稱 | 華安平衡養(yǎng)老三年 |
基金主代碼 | 010323 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2020年12月1日 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同》、《華安平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書》 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2020] 2168號 | |
基金募集期間 | 自2020年11月16日 至2020年11月27日止 |
|
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年12月1日 | |
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 763 | |
募集期間凈認購金額(單位:元) | 89,305,790.41 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 7,415.24 | |
募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 89,305,790.41 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 7,415.24 | |
合計 | 89,313,205.65 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | 49,999,000.00 |
占基金總份額比例 | 55.9816% | |
其他需要說明的事項 | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 39,907.18 |
占基金總份額比例 | 0.0447% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2020年12月1日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份(含);本基金基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份(含)。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 49,999,000.00 | 55.9816% | 49,999,000.00 | 55.9816% | 三年 |
高級管理人員 | 198.03 | 0.0002% | 198.03 | 0.0002% | 三年 |
基金經(jīng)理等人員 | 29,707.17 | 0.0333% | 29,707.17 | 0.0333% | 三年 |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計 | 50,028,905.20 | 56.0151% | 50,028,905.20 | 56.0151% | 三年 |
4.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?;鸸芾砣俗曰鸷贤罩?個公歷年后對應(yīng)日(如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日,則順延至下一個工作日)起開始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2020年12月2日