部門 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書情況 |
華北大區(qū)/華北大區(qū)沈陽區(qū)域營銷中心 | 劉雯 | F0060115030001 |
王天一 | F0060000000115 | |
黃雷 | F0060000000096 | |
宋宇翔 | F0060000000155 | |
董京 | F0060000000241 | |
王熠 | E0020000000134 | |
張鴻越 | F0410000000152 | |
劉冠廷 | A20190616023585 | |
郝坤 | F0060114050002 | |
李紀(jì)陶 | F0060000000151 | |
馬瑞 | F0060000000233 | |
產(chǎn)品部 | 何琦 | F0060103100041 |
牛瑾玲 | F0060109120215 | |
徐丹 | F0060000000027 | |
馮曉蕾 | F0060000000026 | |
周小雍 | F0060000000100 | |
崔君儀 | F0060000000149 | |
左鳳霞 | F2280000000004 | |
謝欣容 | A20210706015704 | |
鄒天舒 | F0670000000176 | |
佟瑤 | F0370000000008 | |
段永偉 | F0050000000224 | |
范璐丹 | F0040000000279 | |
西南大區(qū) | 郁曉珍 | F0060113060002 |
章樺 | F0060114070001 | |
謝慶 | F0060000000239 | |
孫經(jīng)偉 | F0060000000254 | |
谷虎 | A20191218005803 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融部 | 楊凌云 | F0060108020127 |
王文 | F0060107110116 | |
唐碩 | F0060111110003 | |
呂佳祺 | F0060111090005 | |
丁蕾 | F0060000000122 | |
劉祥昇 | F0060000000074 | |
傅國樑 | F0060000000196 | |
謝舒月 | F0060000000166 | |
劉紹暉 | F0060000000255 | |
盧彥舟 | F0060000000249 | |
孫耀東 | F0630000000108 | |
許明明 | F0130000000583 | |
張景 | A20190807003851 | |
張玥 | F2280000000001 | |
孟翮劼 | A20220714000384 | |
杜光宇 | F0480000000014 | |
付敬文 | A20201202003326 | |
于旭東 | P1062798100006 | |
夏元鋒 | F0640000000433 | |
呂欣怡 | A20241230004097 | |
閆錚 | A20230411002409 | |
東南大區(qū)/東南大區(qū)浙江區(qū)域營銷中心 | 王楓 | F0060110050006 |
林偉 | F0060000000200 | |
丁立 | F0640000000345 | |
錢順心 | F0010000000463 | |
陳信 | A20191005002399 | |
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部 | 劉芷伶 | F0060108020135 |
金靜 | F0060113080002 | |
史小光 | F0060108120180 | |
錢怡 | F0060110110006 | |
蘇穎 | F0060111110004 | |
林文兵 | F0060112060004 | |
郭馳 | F0060113030005 | |
徐瑾 | F0060111100003 | |
濮陽曉靜 | F0060111070007 | |
孫友娟 | F0060113030004 | |
陳冰潔 | F0060112070009 | |
周飆 | F0060115010003 | |
王博 | F0060114080005 | |
朱天琦 | F0060000000010 | |
黃逸笑 | F0060000000053 | |
高維苗 | F0060000000099 | |
張?jiān)?/td> | F0060000000097 | |
郭嘉 | F0060000000070 | |
高霖 | F0060000000080 | |
康小琳 | F0060000000090 | |
李秋潼 | F0060000000134 | |
秦向東 | F0060000000136 | |
郁楓 | J0010000001756 | |
史航 | A20211209001553 | |
張澤南 | F0030000000161 | |
趙嘉婧 | F0450000000068 | |
洪慧雅 | A20220728001472 | |
黃敏義 | A20190730004257 | |
孫友娟 | F0060113030004 | |
陸董豪 | F0060000000154 | |
馬立 | F0140000000214 | |
齊躍 | F0290000000130 | |
王燕 | A2022102400225X | |
栗嘉燁 | F2520000000039 | |
李皓 | A20220914002048 | |
張晏菲 | A20241010001577 | |
鄭佳純子 | F0140000000345 | |
劉美辰 | A20240909002687 | |
李宇雙 | A20220919000557 | |
蘇航 | F0140000000107 | |
蔡煒磊 | F0060112070010 | |
數(shù)字服務(wù)部 | 韓曉華 | F0060103100040 |
孟玚 | F0060111040005 | |
沈蓓麗 | F0060112070007 | |
馬佳瑋 | F0060109070192 | |
龔慧明子 | F0060112030002 | |
張萌捷 | F0060112060013 | |
劉俊 | F0060115020005 | |
鄒蓉 | F0060115020004 | |
陳冉怡 | F0060000000019 | |
陳煜婷 | F0060000000156 | |
徐馳 | F0530000000124 | |
陳文健 | F0450000000386 | |
零售業(yè)務(wù)部 | 翟均 | F0060111090004 |
徐渠 | F0060111040002 | |
談媛 | F0060113030003 | |
虞俊 | F0060112080008 | |
陸歡 | F0060000000222 | |
錢歡 | F0050000000019 | |
于佳音 | F0880000000146 | |
石宇 | F0400000000230 | |
穆天陽 | A20220622001084 | |
孫巖 | F0860000000237 | |
孫琦 | F0670000000180 | |
王媛 | F0420000000075 | |
王潺潺 | F0390114080001 | |
券商業(yè)務(wù)組 | 楊賀 | F0060109070198 |
李展 | F0060109070208 | |
張曉帆 | F0060112040002 | |
柯宇桓 | F0100000000324 | |
陳智慶 | A20190618032722 | |
華東大區(qū)/華東大區(qū)江蘇區(qū)域營銷中心 | 姚佳岑 | F0060111080007 |
龐浩 | F0060000000024 | |
黃臻 | F0060000000041 | |
姚俊 | F0060000000225 | |
蔣韋飛 | F0060000000248 | |
雷張劍 | F0230000000171 | |
唐阿騰 | A20190616032904 | |
汪洋 | F9000000000012 | |
華南大區(qū) | 何凝 | F0060109070200 |
韓欣彤 | F0060113010002 | |
張亞斌 | F0060000000185 | |
范中強(qiáng) | F0240000000163 | |
李丹 | A20200111000797 | |
蔡耀康 | A20190708051237 | |
賀征祥 | F0410000000141 | |
王雯 | F0050000000236 | |
鄭劭秋 | F0150000000207 | |
張耕夫 | F0240000000151 | |
市場部 | 張婕 | F0060110030006 |
王鑫 | F0060000000058 | |
左凱 | F0060000000086 | |
趙敏 | P1009607100041 | |
陳慧雋 | A20220110002285 | |
馬翔宇 | A20221024000895 | |
蔣穎 | F0530000000111 | |
雷蕾 | F0210000000168 | |
陸海晴 | A20240402003245 | |
張佳穎 | A20240620004875 | |
陳琳琳 | F0370108040120 | |
陳語暄 | A20241128005662 | |
西北大區(qū) | 王楚 | F0060108070150 |
李軍鋒 | F0060111090004 | |
趙安平 | F0060111100006 | |
趙建科 | F0060112090003 | |
唐敏 | F0060000000094 |
以上信息截止至2025年3月14日