一、基本信息公示
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
業(yè)務(wù)人員 | 投資經(jīng)理 | 曾廣鈞 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969773 |
鮑清 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969895 | ||
程祎 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969878 | ||
劉婕 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969635 | ||
沈露昳 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969602 | ||
張樹棟 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969904 | ||
王思佳 | 全球投資部 | 投資經(jīng)理 | 38966623 | ||
孫晴霏 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 | 38969984 | ||
蔡云瀚 | 基金組合投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969681 | ||
張陳杰 | 絕對收益投資部 | 投資經(jīng)理 | 010-57635902 | ||
雷蒙 | 北京權(quán)益團(tuán)隊(duì) | 投資經(jīng)理 | 010-57635934 | ||
許之彥 | 指數(shù)與量化投資部 | 基金經(jīng)理/投資經(jīng)理 | 38969871 | ||
楊明 | 基金投資部 | 基金經(jīng)理/投資經(jīng)理 | 38969876 | ||
莊宇飛 | 全球投資部 | 基金經(jīng)理/投資經(jīng)理 | 38969812 | ||
陸奔 | 基金投資部 | 基金經(jīng)理/投資經(jīng)理 | 38969622 | ||
投資經(jīng)理助理 | 肖樂鳴 | 絕對收益投資部 | 投資經(jīng)理助理 | 010-57635913 | |
謝磊 | 投資研究部 | 投資經(jīng)理助理 | 38969615 | ||
中后臺人員 | 產(chǎn)品開發(fā) | 方祺 | 專戶投資部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38969647 |
黃綿芝 | 專戶投資部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38969815 | ||
何寶莉 | 專戶投資部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38969737 | ||
孫友娟 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38969685 | ||
陸董豪 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38969760 | ||
郁楓 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38966876 | ||
黃敏義 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 38966634 |
以上信息截止至2024年4月30日