1.公告基本信息
基金名稱 | 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安上證180ETF | |
基金主代碼 | 510180 | |
基金合同生效日 | 2006年4月13日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《證券投資基金運作管理辦法》、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金合同》、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)》 | |
收益分配基準日 | 2014年9月1日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 |
基準日基金份額凈值(單位:元) | 2.1059 |
基準日基金可供分配利潤(單位:元) | 6,272,735,395.46 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | 337,666,905.02 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.51 | |
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第1次分紅。 |
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2014年9月17日 | |
除息日 | 2014年9月18日(場內) | 2014年9月18日(場外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年9月23日 | |
分紅對象 | 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金無紅利再投資方式。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫不征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
3.其他需要提示的事項
1)本公司于2014年9月19日將本基金利潤分配的款項及代理發(fā)放利潤的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2014年9月22日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司,投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現(xiàn)金紅利。
2)投資者可撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登錄本公司網站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年9月12日