日期:2012年12月31日 | |||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本日漲跌幅% | 截止時(shí)間 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 | 托管人 |
040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 0.596 | 1.02 | 2012-12-31 | 2.963 | 5,245,311,156.84 | 交通銀行 |
040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 0.517 | 1.77 | 2012-12-31 | 2.700 | 6,516,464,811.30 | 工商銀行 |
040004 | 華安寶利配置混合 | 1.006 | 1.41 | 2012-12-31 | 3.331 | 4,470,801,940.01 | 交通銀行 |
040005 | 華安宏利股票 | 2.1285 | 1.57 | 2012-12-31 | 2.7485 | 7,402,608,260.98 | 建設(shè)銀行 |
040007 | 華安中小盤成長(zhǎng)股票 | 0.9125 | 1.13 | 2012-12-31 | 2.2274 | 5,649,299,013.05 | 工商銀行 |
040008 | 華安策略優(yōu)選股票 | 0.5872 | 1.79 | 2012-12-31 | 2.1235 | 7,998,201,819.83 | 交通銀行 |
040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.0479 | 0.11 | 2012-12-31 | 1.2829 | 598,605,733.49 | 建設(shè)銀行 |
040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 1.0364 | 0.10 | 2012-12-31 | 1.2614 | 135,563,407.75 | 建設(shè)銀行 |
040011 | 華安核心股票 | 0.9241 | 1.11 | 2012-12-31 | 1.4241 | 235,614,047.57 | 建設(shè)銀行 |
040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 1.066 | 0.38 | 2012-12-31 | 1.172 | 101,469,797.01 | 工商銀行 |
040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 1.049 | 0.29 | 2012-12-31 | 1.155 | 130,612,473.74 | 工商銀行 |
040015 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合 | 0.837 | 1.09 | 2012-12-31 | 0.837 | 562,753,838.07 | 工商銀行 |
040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng)股票 | 0.9415 | 1.16 | 2012-12-31 | 0.9415 | 619,399,749.12 | 中國(guó)銀行 |
040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 0.884 | 0.34 | 2012-12-31 | 0.884 | 199,426,987.72 | 工商銀行 |
040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 1.029 | 0.29 | 2012-12-31 | 1.119 | 1,245,623,591.06 | 工商銀行 |
040020 | 華安升級(jí)主題股票 | 0.846 | 1.68 | 2012-12-31 | 0.846 | 1,237,046,218.65 | 建設(shè)銀行 |
040021 | 華安大中華升級(jí)股票(QDII) | 0.942 | 0.21 | 2012-12-31 | 0.942 | 97,240,324.93 | 中國(guó)銀行 |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)換債券債券A | 1.036 | 0.58 | 2012-12-31 | 1.036 | 404,836,428.78 | 招商銀行 |
040023 | 華安可轉(zhuǎn)換債券債券B | 1.031 | 0.68 | 2012-12-31 | 1.031 | 291,353,549.30 | 招商銀行 |
040025 | 華安科技動(dòng)力股票 | 0.991 | 0.61 | 2012-12-31 | 0.991 | 57,503,860.13 | 建設(shè)銀行 |
040026 | 華安信用四季紅 | 1.052 | -0.10 | 2012-12-31 | 1.084 | 3,637,438,008.29 | 工商銀行 |
040035 | 華安逆向策略股票基金 | 1.001 | 0.60 | 2012-12-31 | 1.001 | 171,665,989.44 | 工商銀行 |
040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 1.018 | 0.30 | 2012-12-31 | 1.018 | 303,839,189.15 | 郵儲(chǔ)銀行 |
040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 1.020 | 0.39 | 2012-12-31 | 1.020 | 349,005,291.59 | 郵儲(chǔ)銀行 |
040045 | 華安信用增強(qiáng)債券 | 1.001 | 0.00 | 2012-12-31 | 1.001 | 911,595,367.17 | 中國(guó)銀行 |
040180 | 華安180ETF聯(lián)接 | 0.836 | 1.95 | 2012-12-31 | 0.836 | 1,951,934,286.97 | 建設(shè)銀行 |
040190 | 華安龍頭ETF聯(lián)接 | 0.903 | 2.38 | 2012-12-31 | 0.903 | 629,844,386.38 | 工商銀行 |
150104 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A級(jí) | 1.036 | 0.00 | 2012-12-31 | 1.036 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B級(jí) | 1.062 | 3.31 | 2012-12-31 | 1.062 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
160415 | 華安深證300指數(shù)(LOF) | 0.865 | 1.05 | 2012-12-31 | 0.865 | 260,591,961.34 | 中國(guó)銀行 |
160416 | 華安石油指數(shù)(QDII-LOF) | 1.002 | 1.11 | 2012-12-31 | 1.042 | 179,366,888.31 | 建設(shè)銀行 |
160417 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí) | 1.049 | 1.65 | 2012-12-31 | 1.049 | 130,702,914.70 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
510180 | 華安上證180ETF | 0.555 | 2.02 | 2012-12-31 | 2.178 | 8,911,270,759.19 | 建設(shè)銀行 |
510190 | 華安上證龍頭ETF | 2.328 | 2.51 | 2012-12-31 | 0.892 | 706,870,678.94 | 工商銀行 |
基金代碼 | 基金名稱 |
每萬份基金 份額收益 |
截止時(shí)間 |
最近七日收益 折算年收率 |
資產(chǎn)凈值 | 托管人 | |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 1.68940 | 2012-12-30 | 4.056% | 工商銀行 | ||
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 1.82055 | 2012-12-30 | 4.289% | 工商銀行 | ||
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 1.24695 | 2012-12-31 | 4.21% | 3,995,807,774.37 | 工商銀行 | |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 1.30667 | 2012-12-31 | 4.438% | 13,911,706,300.89 | 工商銀行 | |
040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 1.4192 | 2012-12-31 | 5,288,902,164.25 | 建設(shè)銀行 | ||
040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 1.4847 | 2012-12-31 | 2,264,303,607.82 | 建設(shè)銀行 | ||
040030 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 1.1363 | 2012-12-31 | 273,699,567.32 | 工商銀行 | ||
040031 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 1.2091 | 2012-12-31 | 5,000,000.00 | 工商銀行 | ||
040033 | 華安雙月鑫短期理財(cái)債券A | 1.1952 | 2012-12-31 | 289,190,404.34 | 中國(guó)銀行 | ||
040034 | 華安雙月鑫短期理財(cái)債券B | 1.2608 | 2012-12-31 | 22,594,530.15 | 中國(guó)銀行 | ||
040038 | 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金A | 2.0548 | 2012-12-30 | 4.431% | 建設(shè)銀行 | ||
040039 | 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) | 2.1859 | 2012-12-30 | 4.676% | 建設(shè)銀行 | ||
040038 | 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金A | 1.0320 | 2012-12-31 | 3.578% | 233,423,867.75 | 建設(shè)銀行 | |
040039 | 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) | 1.0974 | 2012-12-31 | 3.823% | 60,474,951.84 | 建設(shè)銀行 | |
040042 | 華安七日鑫A | 2.3014 | 2012-12-30 | 4.328% | 中國(guó)建設(shè)銀行 | ||
040043 | 華安七日鑫B | 2.4598 | 2012-12-30 | 4.559% | 中國(guó)建設(shè)銀行 | ||
040042 | 華安七日鑫A | 1.1507 | 2012-12-31 | 4.306% | 1,714,668,267.27 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
040043 | 華安七日鑫B | 1.2299 | 2012-12-31 | 4.547% | 1,250,581,108.98 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | |
基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本周漲跌幅% | 截止時(shí)間 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 | 托管人 |
500003 | 華安安信封閉 | 0.9537 | 1.47 | 2012-12-31 | 4.8857 | 1,907,477,030.57 | 工商銀行 |
500009 | 華安安順封閉 | 1.0093 | 1.44 | 2012-12-31 | 4.7573 | 3,027,869,355.04 | 交通銀行 |