“財高8斗”富利新春發(fā)布會活動已經(jīng)結(jié)束,活動總計送出20000元手機話費,感謝大家的參與。
貨幣基金作為基礎(chǔ)基金品種之一,不僅能在控制風(fēng)險的前提下,為投資人帶來較為穩(wěn)定的收益回報,更能作為現(xiàn)金理財工具,為靈活理財助力。 點擊了解華安富利8大投資功能〉〉
2月24日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | null | 137*****004 |
100 | 史樹琴 | 130*****793 |
100 | 盧維捷 | 138*****605 |
100 | 張世華 | 136*****570 |
2月23日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 朱剛 | 134*****746 |
100 | 劉兵 | 135*****639 |
100 | 吳浩屏 | 158*****007 |
50 | 袁鈞 | 136*****695 |
2月22日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
1000 | 檀慧 | 139*****880 |
50 | 張玉海 | 137*****767 |
50 | 李花英 | 159*****569 |
50 | 馮澤才 | 156*****269 |
50 | 連彩瑛 | 135*****783 |
50 | 楊建輝 | 138*****728 |
50 | 武新軍 | 158*****711 |
2月21日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 陸天宇 | 139*****337 |
100 | yangjun | 136*****596 |
100 | 郭春蘭 | 135*****427 |
2月20日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
1000 | 焦勝 | 133*****578 |
2月19日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 陳杰 | 137*****349 |
100 | 許淑琴 | 139*****288 |
100 | 武守江 | 131*****897 |
2月18日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 賈東乾 | 135*****109 |
100 | 朱虹 | 159*****770 |
100 | 沈潔 | 138*****283 |
2月17日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 顧泳 | 135*****400 |
100 | 崔松菲 | 182*****130 |
100 | 傅鶴亭 | 138*****263 |
2月16日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 陳慧君 | 136*****811 |
100 | 王德奇 | 132*****669 |
100 | 賴小剛 | 135*****037 |
2月15日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | wangying_cn1 | 138*****687 |
50 | 張麗 | 137*****909 |
50 | 張雅珠 | 150*****323 |
50 | 周廷波 | 135*****093 |
50 | 羽扇 | 187*****764 |
50 | 邱霖 | 135*****145 |
2月14日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 黃翠萍 | 137*****843 |
100 | 吳思思 | 139*****286 |
50 | 曹亮 | 139*****055 |
50 | 陳思嫣 | 187*****562 |
2月13日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 郭天成 | 150*****800 |
100 | 王文秋 | 180*****918 |
100 | 李鄭英 | 139*****808 |
100 | 蘇中明 | 138*****514 |
100 | 王岳 | 138*****369 |
2月12日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | wangy | 139*****711 |
100 | 劉元憲 | 132*****258 |
50 | 王偉 | 139*****501 |
50 | 高悅 | 136*****285 |
2月11日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 胡學(xué)春 | 139*****354 |
50 | 盧越 | 137*****240 |
50 | 曹漢萍 | 139*****858 |
50 | 陳清蓉 | 135*****510 |
50 | 梁艷 | 150*****650 |
50 | 鄧劍平 | 158*****708 |
2月10日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | amy | 139*****300 |
100 | 徐孟飛 | 130*****965 |
100 | 呂秀英 | 151*****787 |
2月9日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 徐超 | 135*****342 |
100 | 趙曉東 | 136*****923 |
100 | zzxtbd | 135*****025 |
2月8日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 張云飛 | 134*****604 |
50 | 汪瑞盈 | 153*****292 |
50 | 蘇榮斌 | 158*****221 |
50 | 謝鵬 | 150*****886 |
50 | 黃達聰 | 135*****455 |
50 | 陳清 | 139*****431 |
50 | 張紫嫣 | 139*****973 |
50 | 孫斯伊 | 135*****890 |
50 | 李鵬 | 158*****386 |
50 | 徐庶聲 | 136*****974 |
2月7日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 陳玉停 | 139*****691 |
100 | 茹悅 | 189*****440 |
2月6日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
1000 | 屠靈均 | 138*****097 |
50 | 張友田 | 135*****239 |
50 | 李芳 | 136*****508 |
2月5日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 翁艾奇 | 137*****278 |
50 | 潘曉東 | 138*****234 |
50 | huofengwa | 139*****778 |
50 | 單建華 | 135*****987 |
50 | 李富軍 | 139*****761 |
2月4日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 郭琳娜 | 137*****377 |
50 | 宗保圳 | 139*****398 |
50 | 孫民強 | 158*****927 |
50 | 朱琪君 | 189*****781 |
50 | 馬萬榮 | 180*****879 |
2月3日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 沈軼奇 | 135*****671 |
50 | 朱海翔 | 138*****869 |
50 | 王新 | 138*****238 |
50 | 張燕君 | 137*****736 |
50 | 隋海波 | 137*****492 |
2月2日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 崔焱 | 151*****321 |
50 | 鄭惠貞 | 139*****182 |
50 | 楊福棠 | 135*****390 |
50 | 解家飛 | 138*****208 |
2月1日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 韓曉華 | 139*****322 |
100 | 崔雅菲 | 135*****227 |
100 | 林華恩 | 130*****607 |
100 | 蘇濤 | 138*****281 |
100 | 黃小杰 | 136*****481 |
1月31日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 許云飛 | 135*****493 |
100 | ymh500 | 130*****087 |
50 | 張謙 | 131*****193 |
50 | 閆梅 | 134*****867 |
1月30日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 唐吳煒 | 135*****929 |
50 | 陳琪 | 139*****968 |
50 | 劉彬 | 187*****578 |
50 | 丁冰 | 139*****747 |
50 | 張衛(wèi)明 | 150*****150 |
1月29日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 姜偉 | 186*****180 |
50 | 陳可夫 | 139*****025 |
50 | 陳忠敢 | 137*****526 |
50 | 黃德貴 | 187*****458 |
1月28日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 張玉川 | 136*****365 |
50 | 羅愛平 | 138*****921 |
50 | 郭明華 | 135*****269 |
50 | 韋瑞杰 | 139*****343 |
1月27日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 朱燦燦 | 139*****823 |
50 | 郎磊 | 136*****629 |
50 | 周肖皓 | 139*****642 |
1月26日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 龔慧明子 | 136*****891 |
50 | 楊志逢 | 138*****840 |
50 | 武耀輝 | 136*****602 |
1月25日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 華冠楠 | 136*****980 |
50 | 劉瑛 | 136*****593 |
50 | 王暉 | 159*****179 |
1月24日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 吳靜 | 136*****967 |
50 | 張賀 | 136*****533 |
50 | 祁建偉 | 135*****552 |
50 | 侯旭 | 135*****009 |
50 | 孫桂蘭 | 135*****705 |
1月23日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 富仲久 | 138*****915 |
1月22日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
1000 | 楊戈斌 | 135*****058 |
100 | 歐新輝 | 186*****278 |
50 | 曾罡 | 131*****668 |
1月21日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 徐龍飛 | 139*****037 |
50 | 陳小衛(wèi) | 151*****441 |
50 | 呂強 | 139*****181 |
1月20日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 李勝亞 | 138*****251 |
100 | 丁厚鑫 | 139*****646 |
1月19日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
1000 | 范玲鳳 | 159*****086 |
100 | 黃達聰 | 186*****175 |
1月18日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 楊震威 | 138*****955 |
50 | 張雯蕾 | 136*****149 |
50 | 申艷芬 | 158*****914 |
50 | 王 | 138*****101 |
50 | superstar | 152*****622 |
1月17日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 錢宏偉 | 158*****300 |
100 | 承大慶 | 139*****196 |
50 | 宋新亮 | 136*****509 |
50 | 王振久 | 135*****778 |
50 | 王欣 | 158*****573 |
50 | 王洪興 | 138*****540 |
50 | 奚嵐 | 150*****359 |
50 | 崔鳳新 | 136*****884 |
50 | 蘭向飛 | 137*****227 |
1月16日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 王巖峰 | 137*****476 |
50 | 朱振良 | 137*****036 |
50 | 李薇 | 151*****609 |
1月15日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
500 | 朱小姐 | 137*****952 |
50 | 葉建平 | 139*****434 |
50 | 萬玉玲 | 139*****471 |
1月14日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 曾威 | 138*****446 |
50 | 黃昌武 | 138*****634 |
50 | 陳實 | 134*****806 |
50 | 于宇 | 159*****960 |
50 | 衛(wèi)東 | 138*****656 |
50 | 李娜 | 138*****930 |
1月13日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 劉應(yīng)軍 | 131*****583 |
100 | 鄒華 | 136*****442 |
50 | 王洋 | 156*****116 |
1月12日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
500 | 劉宏鵬 | 159*****611 |
50 | 靳玲娟 | 186*****828 |
50 | 宋崇凱 | 159*****012 |
50 | 燕林郁 | 138*****629 |
50 | 姚穎堅 | 137*****297 |
1月11日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 徐娟 | 139*****196 |
50 | 趙啟運 | 135*****576 |
50 | 黃海 | 137*****180 |
50 | 楊濤 | 139*****709 |
50 | 朱婷 | 158*****012 |
1月10日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
100 | 趙敏 | 186*****299 |
50 | 崔鐵寧 | 139*****809 |
50 | 段杰 | 186*****201 |
50 | 李建民 | 136*****842 |
50 | 王殿東 | 136*****487 |
1月9日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 李世衛(wèi) | 138*****923 |
50 | 徐朝陽 | 131*****735 |
1月8日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
500 | 李濤 | 136*****527 |
1月7日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 張海芳 | 139*****210 |
50 | 謝濛 | 151*****676 |
50 | 吳喜如 | 137*****272 |
1月6日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 韋小平 | 159*****768 |
50 | 曾杰 | 189*****746 |
1月5日中獎名單
中獎話費金額 | 中獎人 | 手機號碼 |
50 | 張黎青 | 189*****003 |
50 | 張彬 | 138*****782 |
50 | 王費新 | 135*****373 |
50 | 陳延峰 | 152*****533 |
1月4日中獎名單
中獎話費金額 |
中獎人 | 手機號碼 |
100 | 于麗 | 130*****475 |
50 | 周虹 | 136*****661 |
50 | 唐瑞軍 | 137*****005 |
50 | 虞俊 | 159*****317 |
50 | 丁巍 | 131*****250 |
50 | 戴勝朝 | 131*****369 |
50 | 李蓉 | 135*****413 |
50 | 蔣忠勇 | 137*****945 |
50 | pmypq | 189*****726 |
注意事項:
1、活動每日隨機送出50元、100元、500元、1000元話費紅包若干名,每日抽取獎項與金額不定,總計送出話費20000元。
2、中獎名單每日抽取,節(jié)假日中獎名單,將延后至節(jié)后第一個工作日公布。參與者可登錄華安網(wǎng)站查看中獎名單。
3、話費將于活動全部結(jié)束后10個工作日內(nèi)統(tǒng)一充值。請您準確填寫您的個人信息,尤其是手機號碼,以保證充值順利完成;
4、獎品個人所得稅按相關(guān)稅法規(guī)定由個人自理,華安基金將按照相關(guān)法律規(guī)定與獲獎人聯(lián)系所得稅代繳事宜;
5、若遇禮品停產(chǎn)或其它不可抗因素,華安基金有權(quán)以等值禮品替換原有禮品。
6、華安基金管理有限公司保留本次活動的最終解釋權(quán)。