為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,方便投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),華安基金管理有限公司決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時(shí)處于2025年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日情形的部分基金暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù),并自下一開放日恢復(fù)本基金上述業(yè)務(wù),屆時(shí)不再另行公告。
日期 | 節(jié)日 | 納指100聯(lián)接/標(biāo)普石油指數(shù)LOF | 美元票息債/美元收益?zhèn)?/td> | 法國(guó)CAC40聯(lián)接 | 德國(guó)DAX聯(lián)接 | 大中華升級(jí) | 香港精選/恒生科技/恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接 | 三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接 |
1/2 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
1/3 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
1/9 | 美國(guó)非交易日 | 暫停 | ||||||
1/13 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
1/20 | 馬丁路德金紀(jì)念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
1/24-1/27 | 臺(tái)灣假日 | 暫停 | ||||||
2/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
2/17 | 總統(tǒng)日 | 暫停 | 暫停 | |||||
2/24 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
2/28 | 和平紀(jì)念日 | 暫停 | ||||||
3/20 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
4/3 | 清明節(jié) | 暫停 | ||||||
4/18 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
4/21 | 復(fù)活節(jié) | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
4/29 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
5/6 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
5/26 | 陣亡將士紀(jì)念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
5/30 | 端午節(jié) | 暫停 | ||||||
6/19 | 黑奴解放日 | 暫停 | 暫停 | |||||
7/1 | 香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
7/4 | 美國(guó)獨(dú)立日 | 暫停 | 暫停 | |||||
7/21 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
8/11 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
9/1 | 美國(guó)勞動(dòng)節(jié) | 暫停 | 暫停 | |||||
9/15 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
9/23 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
10/10 | 臺(tái)灣公眾假日 | 暫停 | ||||||
10/13 | 哥倫布紀(jì)念日/日本公眾假日 | 暫停 | 暫停 | |||||
10/29 | 重陽(yáng)節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
11/3 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
11/11 | 退伍軍人紀(jì)念日 | 暫停 | -- | -- | ||||
11/24 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
11/27 | 感恩節(jié) | 暫停 | 暫停 | -- | ||||
12/24 | 圣誕節(jié) | 暫停 | ||||||
12/25 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
12/26 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||
12/31 | 公眾假日 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場(chǎng)節(jié)假日安排或者其他狀況發(fā)生變化,或根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,本基金需要調(diào)整申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)安排的,本公司將另行公告。