為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,方便投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),華安基金管理有限公司決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時(shí)處于2024年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日情形的部分基金暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù),并自下一開(kāi)放日恢復(fù)本基金上述業(yè)務(wù),屆時(shí)不再另行公告。
日期 | 節(jié)日 | 納指100聯(lián)接/ 標(biāo)普石油指數(shù)LOF |
美元票息債/ 美元收益?zhèn)?/td> | 德國(guó)DAX聯(lián)接 | 香港精選 | 大中華升級(jí) | 恒生科技/恒生 互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接 |
三菱日聯(lián)日經(jīng) 225ETF聯(lián)接 |
1/15 | 馬丁路德金紀(jì)念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
2/8 | 農(nóng)歷春節(jié) | 暫停 | ||||||
2/19 | 總統(tǒng)日 | 暫停 | 暫停 | |||||
2/28 | 和平紀(jì)念日 | 暫停 | ||||||
3/20 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
3/29 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
4/1 | 復(fù)活節(jié) | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
4/29 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
5/6 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
5/15 | 佛誕日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
5/20 | 圣靈節(jié) | -- | ||||||
5/27 | 陣亡將士紀(jì)念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
6/19 | 黑奴解放日 | 暫停 | 暫停 | |||||
7/1 | 香港特別行政區(qū) 成立紀(jì)念日 |
暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
7/4 | 美國(guó)國(guó)慶 | 暫停 | 暫停 | |||||
7/15 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
8/12 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
9/2 | 美國(guó)勞動(dòng)節(jié) | 暫停 | 暫停 | |||||
9/18 | 中秋節(jié)翌日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
9/23 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
10/10 | 臺(tái)灣公眾假日 | 暫停 | ||||||
10/11 | 重陽(yáng)節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
10/14 | 哥倫布紀(jì)念日/ 日本公眾假日 |
暫停 | 暫停 | |||||
11/4 | 日本公眾假日 | 暫停 | ||||||
11/11 | 退伍軍人紀(jì)念日 | 暫停 | ||||||
11/28 | 感恩節(jié) | 暫停 | 暫停 | -- | ||||
12/25 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
12/26 | 圣誕節(jié) | -- | 暫停 | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
12/31 | 日本公眾假日 | 暫停 |
若境外主要市場(chǎng)節(jié)假日安排或者其他狀況發(fā)生變化,或根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,本基金需要調(diào)整申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)安排的,本公司將另行公告。