為了保障基金平穩(wěn)運作,方便投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù),華安基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日且同時處于2023年境外主要市場節(jié)假日情形的部分基金暫停申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù),并自下一開放日恢復本基金上述業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。
日期 | 節(jié)日 | 納指100聯(lián)接 | 標普石油指數(shù) | 全球美元票息債 | 全球美元收益?zhèn)?/td> | 德國30聯(lián)接 | 香港精選 | 大中華升級 |
1/16 | 馬丁路德金日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
2/20 | 總統(tǒng)日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
2/28 | 和平紀念日 | 暫停 | ||||||
4/4 | 臺灣兒童節(jié) | 暫停 | ||||||
4/7 | 耶穌受難日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
4/10 | 復活節(jié)翌日 | -- | -- | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
5/26 | 佛誕 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
5/29 | 圣靈節(jié) | 暫停 | ||||||
5/29 | 陣亡將士紀念日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
6/19 | 黑奴解放日 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
7/4 | 美國國慶 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
9/4 | 美國勞動節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
10/9 | 哥倫布紀念日 | 暫停 | 暫停 | |||||
10/10 | 臺灣國慶 | 暫停 | ||||||
10/23 | 重陽節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |||
11/23 | 感恩節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | ||||
12/25 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | |
12/26 | 圣誕節(jié) | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 | 暫停 |
若境外主要市場節(jié)假日安排或者其他狀況發(fā)生變化,或根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,本基金需要調(diào)整申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)安排的,本公司將另行公告。