1、公告基本信息
基金名稱 | 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金 | ||
基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)?/td> | ||
基金主代碼 | 040036 | ||
基金合同生效日 | 2012年9月7日 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的約定 | ||
收益分配基準日 | 2021年12月31日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2021年度的第二次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 華安安心收益?zhèn)疊 | |
下屬分級基金的交易代碼 | 040036 | 040037 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) | 1.160 | 1.154 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) | 14,933,384.48 | 2,194,812.09 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | 7,466,692.24 | 1,097,406.05 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.710 | 0.690 |
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2022年1月20日 |
除息日 | 2022年1月20日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2022年1月21日 |
分紅對象 | 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關事項的說明 | 1)紅利再投資日:2022年1月21日; 2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2022年1月24日直接計入其基金賬戶,1月25日起可查詢、贖回; 3)紅利再投資按紅利劃出日(2022年1月21日)的基金份額凈值轉換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入; 4)權益登記日之前(截至2022年1月20日)被凍結或托管轉出尚未轉入的基金份額應分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
稅收相關事項的說明 | 根據相關法律法規(guī)的規(guī)定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3、其他需要提示的事項
1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或將所獲紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認為現(xiàn)金方式。
3)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的,請務必在2022年1月19日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2022年1月19日