1、公告基本信息
基金名稱 | 華安創(chuàng)新證券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安創(chuàng)新混合 | |
基金主代碼 | 040001 | |
基金合同生效日 | 2001年9月21日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》的約定 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2021年12月10日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) | 1.424 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元) | 1,575,272,400.17 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.010 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2021年度的第一次分紅 |
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2021年12月17日 |
除息日 | 2021年12月17日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2021年12月20日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 1)紅利再投資日:2021年12月20日; 2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2021年12月21日直接計入其基金賬戶,12月22日起可查詢、贖回; 3)紅利再投資按紅利劃出日(2021年12月20日)的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入; 4)權(quán)益登記日之前(截至2021年12月17日)被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3、其他需要提示的事項
1)權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的,請務(wù)必在2021年12月16日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年12月15日