1、公告基本信息
基金名稱 | 華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接 | ||
基金主代碼 | 160422 | ||
基金合同生效日 | 2018年11月8日 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2021年12月10日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2021年第一次分紅。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 160422 | 160424 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:元) | 2.7779 | 2.7616 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) |
385,897,580.07 | 534,432,269.45 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 2.80 | 2.80 |
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2021年12月16日 |
除息日 | 2021年12月16日(場(chǎng)外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2021年12月20日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將按照2021年12月16日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對(duì)紅利再投資所確定的基金份額于2021年12月17日直接計(jì)入其基金賬戶,2021年12月20日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1)權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2)登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)基金份額,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
凡希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在2021年12月15日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
3)權(quán)益分派期間(2021年12月15日至12月16日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者留意。
4)如有其它疑問,請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年12月14日