1、公告基本信息
基金名稱 | 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金 | ||
基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)?/td> | ||
基金主代碼 | 040036 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2021年9月23日 | |
暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2021年9月23日 | ||
暫停大額定期定額投資起始日 | 2021年9月23日 | ||
限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額(單位:元) | 10,000.00 | ||
限制定期定額投資金額(單位:元) | 10,000.00 | ||
暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資的原因說明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運作,保護基金持有人利益,本基金管理人決定自2021年9月23日起暫停本基金的大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)疉類 | 華安安心收益?zhèn)疊類 | |
下屬分級基金的交易代碼 | 040036 | 040037 | |
該分級基金是否暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資 | 是 | 是 | |
下屬分級基金的限制申購金額(單位:元 ) | 10,000.00 | 10,000.00 | |
下屬分級基金的限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額(單位: 元) | 10,000.00 | 10,000.00 | |
限制定期定額投資金額(單位:元) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2、其他需要提示的事項
(1)在暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務期間,單日每個基金賬戶的累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額應不超過1萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額超過1萬元,本基金將有權(quán)拒絕。
(2)在暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務期間,提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等其他業(yè)務仍照常辦理。
(3)本基金自2021年10月11日起恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務,屆時不再另行公告。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年9月23日