1.公告基本信息
基金名稱 | 華安現(xiàn)金富利投資基金 |
基金簡稱 | 華安現(xiàn)金富利貨幣 |
基金主代碼 | 040003 |
基金合同生效日 | 2003年12月30日 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》 |
收益集中支付日期 | 2021年9月13日 |
收益累計期間 | 自2021年8月12日至2021年9月13日止 |
2. 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾) |
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | 2021年9月15日 |
收益支付對象 | 2021年9月13日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2021年9月14日直接計入其基金賬戶,2021年9月15日起可查詢及贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3.其他需要提示的事項
(1)投資者于2021年9月13日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益;
(2)若投資者于2021年9月13日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付;
(3)本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日;
(4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年9月14日