1、公告基本信息
基金名稱 | 華安中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安中證證券公司 |
基金主代碼 | 160419 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理、解聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 倪斌 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 許之彥 |
2、新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理姓名 | 倪斌 | |||
任職日期 | 2021年1月18日 | |||
證券從業(yè)年限 | 10年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 10年 | |||
過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷 | 曾任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員。2010年7月加入華安基金,歷任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)、指數(shù)與量化投資部數(shù)量分析師,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過(guò)公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
160416 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF) | 2018-09-10 | - | |
040046 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
513030 | 華安國(guó)際龍頭(DAX)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
000614 | 華安國(guó)際龍頭(DAX)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 2018-09-10 | - | |
513900 | 華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 2018-09-10 | - | |
005813 | 華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 2018-09-10 | - | |
513880 | 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 2019-06-12 | - | |
513080 | 華安法國(guó)CAC40交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 2020-05-29 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無(wú) | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
3、離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
離任基金經(jīng)理姓名 | 許之彥 |
離任原因 | 內(nèi)部調(diào)整 |
離任日期 | 2021年1月18日 |
轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說(shuō)明 | 無(wú) |
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理變更手續(xù) | 是 |
4、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
上述事項(xiàng)已按規(guī)定向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月16日