1、公告基本信息
基金名稱 | 華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 華安錦源0-7年金融債定開債 |
基金主代碼 | 009786 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 賀濤 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 林唐宇 |
2、新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理姓名 | 賀濤 | |||
任職日期 | 2021年1月18日 | |||
證券從業(yè)年限 | 23年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 23年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 曾任長城證券有限責任公司研究員,2005年8月加入華安基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 | 2008-04-30 | - | |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金 | 2011-06-22 | - | |
000149 | 華安雙債添利債券型證券投資基金 | 2013-06-14 | - | |
040003 | 華安現(xiàn)金富利投資基金 | 2013-10-08 | 2017-07-24 | |
000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 2014-07-17 | 2017-07-24 | |
000239 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | 2015-02-03 | 2017-06-26 | |
001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-05-19 | 2017-07-03 | |
001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 2015-09-10 | 2018-09-17 | |
001800 | 華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-09-18 | 2019-12-09 | |
002350 | 華安安華保本混合型證券投資基金 | 2016-02-03 | 2018-08-10 | |
002350 | 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | |
002768 | 華安安進保本混合型發(fā)起式證券投資基金 | 2016-07-05 | 2019-01-14 | |
002768 | 華安安進靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 2019-01-15 | - | |
000590 | 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-02-08 | - | |
006936 | 華安安盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 2019-01-25 | 2020-02-21 | |
501073 | 華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-06-11 | 2020-10-26 | |
001905 | 華安安益靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-10-26 | - | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
3、其他需要說明的事項
(1)上述事項已按規(guī)定向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理相關(guān)手續(xù)。
(2)林唐宇先生繼續(xù)擔任本基金的基金經(jīng)理,與賀濤先生共同擔任本基金的基金經(jīng)理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月16日