1、公告基本信息
基金名稱 | 華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安滬深300增強(qiáng) |
基金主代碼 | 000312 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理、解聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 張序 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 許之彥 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 孫晨進(jìn) |
2、新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理姓名 | 張序 | |||
任職日期 | 2021年1月18日 | |||
證券從業(yè)年限 | 4年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 4年 | |||
過(guò)往從業(yè)經(jīng)歷 | 曾任瑞銀企業(yè)管理(上海)有限公司量化分析師。2017年2月加入華安基金,曾任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過(guò)公募基金的名稱及期間 | 基金 主代碼 |
基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合型證券投資基金 | 2020-05-18 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無(wú) | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
3、離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
離任基金經(jīng)理姓名 | 孫晨進(jìn) |
離任原因 | 個(gè)人原因 |
離任日期 | 2021年1月18日 |
轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說(shuō)明 | 無(wú) |
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù) | 是 |
4、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(1)上述事項(xiàng)已按規(guī)定向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理相關(guān)手續(xù)。
(2)許之彥先生繼續(xù)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理,與張序先生共同擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月16日