1、公告基本信息
基金名稱 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 華安年年紅債券 | ||
基金主代碼 | 000227 | ||
基金合同生效日 | 2013年11月14日 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》的約定 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2020年6月30日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2020年度的第二次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 華安年年紅債券A | 華安年年紅債券C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000227 | 001994 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:元) | 1.061 | 1.057 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) | 86,136,268.76 | 3,103,509.40 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) | 43,068,134.38 | 1,551,754.70 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.220 | 0.200 |
注:《華安年年紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》約定:“在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每季度末基金份額可供分配利潤(rùn)超過(guò)0.01元時(shí),本基金至少進(jìn)行收益分配1次,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。”
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2020年7月20日 |
除息日 | 2020年7月20日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年7月21日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 1)紅利再投資日:2020年7月21日; 2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2020年7月22日直接計(jì)入其基金賬戶,7月23日起可查詢; 3)紅利再投資按紅利劃出日(2020年7月21日)的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入; 4)權(quán)益登記日之前(截至2020年7月20日)被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
2)投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式,也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在2020年7月17日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
3)如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2020年7月16日