1.公告基本信息
基金名稱 | 華安添瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安添瑞6個(gè)月混合 | |
基金主代碼 | 009400 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2020年6月22日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中信銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安添瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《華安添瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 華安添瑞6個(gè)月混合A | 華安添瑞6個(gè)月混合C |
下屬基金份額的交易代碼 | 009400 | 009401 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2020]573號(hào)文 | |||
基金募集期間 | 自2020年6月4日 至2020年6月17日止 |
|||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年6月19日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 19,566 | |||
份額類別 | 華安添瑞6個(gè)月混合A | 華安添瑞6個(gè)月混合C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:元) | 1,730,332,298.50 | 538,384,321.28 | 2,268,716,619.78 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 587,101.51 | 170,834.07 | 757,935.58 | |
募集份額(單位:份 ) | 有效認(rèn)購份額 | 1,730,332,298.50 | 538,384,321.28 | 2,268,716,619.78 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 587,101.51 | 170,834.07 | 757,935.58 | |
合計(jì) | 1,730,919,400.01 | 538,555,155.35 | 2,269,474,555.36 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項(xiàng) | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份 ) | 79,555.31 | 20,100.05 | 99,655.36 |
占基金總份額比例 | 0.004596% | 0.003732% | 0.004391% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年6月22日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān),不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份;本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定?;鸸芾砣俗曰鸷贤罩?個(gè)公歷月后對應(yīng)日(含)起開始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額而言,自基金合同生效日(含)起或自基金份額申購確認(rèn)日(含)起至6個(gè)公歷月后對應(yīng)日(如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日,則順延至下一個(gè)工作日)之前一日止的期間為最短持有期限,最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日(含)起,基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動(dòng)因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2020年6月23日