1.公告基本信息
基金名稱 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | ||||
基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券 | ||||
基金主代碼 | 000239 | ||||
基金合同生效日 | 2015年2月3日 | ||||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||||
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金基金合同》的約定 | ||||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | ||||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2019年度的第四次分紅 | ||||
注:《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金基金合同》約定:“在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每季度末基金份額可供分配利潤超過0.01元時,本基金至少進(jìn)行收益分配1次,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%,若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。” |
|||||
下屬分級基金的基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券A | 華安年年盈定期開放債券C | |||
下屬分級基金的交易代碼 | 000239 | 000240 | |||
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:元 ) | 1.033 | 1.031 | ||
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元 ) | 1,712,993.97 | 225,555.12 | |||
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:元) | 856,496.99 | 112,777.56 | |||
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.170 | 0.160 |
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2020年1月17日 |
除息日 | 2020年1月17日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年1月20日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 1)紅利再投資日:2020年1月20日; 2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2020年1月21日直接計入其基金賬戶,1月22日起可查詢; 3)紅利再投資按紅利劃出日(2020年1月20日)的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入; 4)權(quán)益登記日之前(截至2020年1月17日)被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3.其他需要提示的事項
1)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
2)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的,請務(wù)必在2020年1月16日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
3)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2020年1月15日