一、基本信息公示
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
業(yè)務(wù)人員 |
基金經(jīng)理 |
賀濤 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969875 |
鄭如熙 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969717 | ||
李邦長 | 現(xiàn)金管理組 | 基金經(jīng)理 | 38969757 | ||
孫麗娜 | 現(xiàn)金管理組 | 基金經(jīng)理 | 38969784 | ||
朱才敏 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969967 | ||
石雨欣 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969765 | ||
周益鳴 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969732 | ||
馬曉璇 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969687 | ||
林唐宇 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969754 | ||
周舒展 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969616 | ||
康釗 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969966 | ||
鮑越愚 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969763 | ||
盧維捷 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 38969638 | ||
鄒維娜 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 010-57635886 | ||
魏媛媛 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 010-57635801 | ||
吳文明 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 010-57635904 | ||
張瑞 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 010-57635908 | ||
鄭偉山 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 010-57635909 | ||
李振宇 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理 | 38966619 | ||
莊宇飛 | 全球投資部 | 基金經(jīng)理 | 38969812 | ||
王佐倫 | 穩(wěn)健投資組 | 基金經(jīng)理 | 38969771 | ||
基金經(jīng)理助理 |
莊文清 | 現(xiàn)金管理組 | 基金經(jīng)理助理 | 38969634 | |
郭利燕 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理助理 | 010-57635911 | ||
倪逸蕓 | 絕對收益投資部 | 基金經(jīng)理助理 | 010-57635912 | ||
投資經(jīng)理 |
程祎 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969878 | |
劉婕 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969635 | ||
張陳杰 | 絕對收益投資部 | 投資經(jīng)理 | 010-57635902 | ||
孫晴霏 | 固定收益部 | 投資經(jīng)理 | 38969984 | ||
王思佳 | 全球投資部 | 投資經(jīng)理 | 38966623 | ||
張樹棟 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 38969904 | ||
投資經(jīng)理助理 | 肖樂鳴 | 絕對收益投資部 | 投資經(jīng)理助理 | 010-57635913 | |
交易執(zhí)行人員 |
王迎 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969775 | |
曹成毅 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969911 | ||
許光磊 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969658 | ||
王蔚杰 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969772 | ||
陳源松 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969786 | ||
朱文捷 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969822 | ||
薛凍 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969673 | ||
吳燁 | 集中交易部 | 定存交易 | 38969633 | ||
楊佳威 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969735 | ||
丁濤 | 集中交易部 | 債券交易 | 38969689 | ||
白芮臣 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966637 | ||
范佳慧 | 集中交易部 | 債券交易 | 010-5763 5917 | ||
曾念卿 | 集中交易部 | 債券交易 | 38966676 | ||
袁郁婷 | 集中交易部 | 債券交易 | 010-57635926 | ||
中后臺人員 |
債券交易核對專崗 |
王超 | 基金運營部 | 基金會計 | 38969686 |
黃怡梵 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966722 | ||
孫蕊 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966715 | ||
張哲宇 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966702 | ||
丁穆冉 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966717 | ||
杜瑩 | 基金運營部 | 基金會計 | 38966879 |
二、離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務(wù) |
以上信息截止至2024年05月13日