1、公告基本信息
基金名稱 | 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | ||
基金簡稱 | 華安日經(jīng)225ETF(QDII) | ||
基金主代碼 | 513880 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金合同》和《華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)招募說明書》的有關(guān)規(guī)定。 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2019年9月23日 | |
暫停贖回起始日 | 2019年9月23日 | ||
暫停申購、贖回的原因說明 | 鑒于2019年9月23日為日本公眾假日,華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)投資所處的主要市場休市。 |
2、其他需要提示的事項(xiàng)
1)華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)自2019年9月24日(星期二)起恢復(fù)日常申購、贖回業(yè)務(wù),屆時(shí)不再另行公告。
2)敬請投資人提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。
3)投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn),或撥打客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年9月18日