1.公告基本信息
基金名稱 | 華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安鼎益?zhèn)?/td> | |
基金主代碼 | 005709 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2018年11月2日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 華安鼎益?zhèn)疉 | 華安鼎益?zhèn)疌 |
下屬基金份額的交易代碼 | 005709 | 006554 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2018]1581號文 | |||
基金募集期間 |
自2018年10月29日 至2018年10月30日止 |
|||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年10月31日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 272 | |||
份額類別 | 華安鼎益?zhèn)疉 | 華安鼎益?zhèn)疌 | 合計 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:元) | 34,960.03 | 230,000,811.77 | 230,035,771.80 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 1.55 | 1,890.02 | 1,891.57 | |
募集份額(單位:份 ) | 有效認(rèn)購份額 | 34,960.03 | 230,000,811.77 | 230,035,771.80 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1.55 | 1,890.02 | 1,891.57 | |
合計 | 34,961.58 | 230,002,701.79 | 230,037,663.37 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份 ) | 2,313.22 | 53.77 | 2,366.99 |
占基金總份額比例 | 6.6164630% | 0.0000234% | 0.0010290% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2018年11月2日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔(dān),不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
(2)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以披露。
風(fēng)險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2018年11月3日