1.公告基本信息
基金名稱 | 華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | ||
基金簡稱 | 華安CES港股通精選100ETF聯接 | ||
基金主代碼 | 005813 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2018年5月30日 | ||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | ||
基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》 | ||
申購起始日 | 2018年6月7日 | ||
贖回起始日 | 2018年6月7日 | ||
轉換起始日 | 2018年6月7日 | ||
定期定額投資起始日 | 2018年6月7日 | ||
下屬基金份額的基金簡稱 | 華安CES港股通精選100ETF聯接A | 華安CES港股通精選100ETF聯接C | |
下屬基金份額的交易代碼 | 005813 | 005814 | |
該基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 |
注:投資者范圍:符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
詳情請查閱:關于華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放申購、贖回、轉換及定投業(yè)務的公告