根據(jù)華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和宜信普澤投資顧問(北京)有限公司(以下簡稱“宜信普澤”)簽署的銷售協(xié)議,自2017年9月18日起宜信普澤開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內(nèi)到宜信普澤網(wǎng)點辦理基金申購等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以宜信普澤的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金代碼 | 基金名稱 |
000072 | 華安保本混合 |
000149 | 華安雙債A |
000150 | 華安雙債C |
000216 | 華安黃金ETF聯(lián)接A |
000217 | 華安黃金ETF聯(lián)接C |
000227 | 華安年年紅債券A |
001994 | 華安年年紅債券C |
000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先股票 |
000312 | 華安滬深300增強A |
000313 | 華安滬深300增強C |
000549 | 華安大國新經(jīng)濟股票 |
000590 | 華安新活力混合 |
040001 | 華安創(chuàng)新 |
040002 | 華安中國A股 |
040003 | 華安現(xiàn)金富利A |
041003 | 華安現(xiàn)金富利B |
040004 | 華安寶利 |
040005 | 華安宏利 |
040007 | 華安成長 |
040008 | 華安優(yōu)選 |
040009 | 華安收益A |
040010 | 華安收益B |
040011 | 華安核心 |
040012 | 華安強債A |
040013 | 華安強債B |
040015 | 華安動態(tài) |
040016 | 華安行業(yè)輪動 |
040019 | 華安穩(wěn)固C |
002534 | 華安穩(wěn)固A |
040020 | 華安升級主題 |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)債A |
040023 | 華安可轉(zhuǎn)債B |
040025 | 華安科技動力 |
040026 | 華安信用四季紅 |
040035 | 華安逆向策略 |
040036 | 華安安心收益A |
040037 | 華安安心收益B |
040038 | 華安日日鑫A |
040039 | 華安日日鑫B |
040040 | 華安純債A |
040041 | 華安純債C |
040045 | 華安信用增強 |
040180 | 華安180聯(lián)接 |
040190 | 華安龍頭聯(lián)接 |
000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A |
000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
000708 | 華安安享混合 |
001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
000239 | 華安年年盈債券A |
000240 | 華安年年盈債券C |
001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 |
001072 | 華安智能裝備主題股票 |
001282 | 華安新機遇保本混合 |
001311 | 華安新回報混合 |
001312 | 華安新優(yōu)選混合A |
001445 | 華安國企改革混合 |
001104 | 華安新絲路主題股票 |
002238 | 華安樂惠保本混合A |
002239 | 華安樂惠保本混合C |
002363 | 華安安康保本混合A |
002364 | 華安安康保本混合C |
002398 | 華安安禧保本混合A |
002399 | 華安安禧保本混合C |
001800 | 華安新樂享保本混合 |
001905 | 華安安益保本混合 |
001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
040027 | 華安月月鑫申購 |
040028 | 華安月月鑫A |
040029 | 華安月月鑫B |
040030 | 華安季季鑫A |
040031 | 華安季季鑫B |
040032 | 華安月安鑫申購 |
040033 | 華安月安鑫A |
040034 | 華安月安鑫B |
002179 | 華安事件驅(qū)動量化策略混合 |
002948 | 華安聚利A |
002949 | 華安聚利C |
003339 | 華安睿享定期開放混合A |
003340 | 華安睿享定期開放混合C |
002391 | 華安美元收益?zhèn)鵄人民幣 |
002393 | 華安美元收益?zhèn)鵆人民幣 |
002426 | 華安美元票息債A人民幣 |
002429 | 華安美元票息債C人民幣 |
000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 |
040046 | 華安納指人民幣 |
040018 | 華安香港精選 |
040021 | 華安大中華升級 |
001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 |
002144 | 華安新優(yōu)選混合C |
001581 | 華安滬港深通精選 |
003508 | 華安睿安A |
003509 | 華安睿安C |
000482 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金(約定贖回代碼) |
000537 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金(約定贖回代碼) |
004263 | 華安滬港深機會 |
001532 | 華安文體健康 |
002181 | 華安大安全 |
160416 | 華安石油 |
160415 | 華安深證300指數(shù) |
160417 | 華安滬深300分級 |
160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 |
519002 | 華安安信消費 |
519909 | 華安安順混合 |
160418 | 華安中證銀行指數(shù)分級 |
160419 | 華安中證全指證券公司指數(shù)分級 |
160421 | 華安智能精選 |
160422 | 華安中證定向增發(fā)事件指數(shù) |
辦理華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關(guān)業(yè)務(wù)時,使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關(guān)業(yè)務(wù)時,使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關(guān)業(yè)務(wù)時,使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關(guān)業(yè)務(wù)時,使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
一、費用優(yōu)惠活動
(一) 費率優(yōu)惠內(nèi)容
自2017年9月18日起,投資者通過宜信普澤交易平臺認(rèn)、申購本公司的基金,可享受費率優(yōu)惠,不設(shè)折扣限制,具體折扣費率以宜信普澤公司官方網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
各基金的原認(rèn)購、申購費率,參見各基金的基金合同、更新的招募說明書及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
(二) 費用優(yōu)惠活動適用范圍
1、費率優(yōu)惠活動僅適用于我司產(chǎn)品在宜信普澤認(rèn)、申購(含定期定額申購)業(yè)務(wù)的手續(xù)費,不包括基金贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費。固定費用暫不打折。
2、費率優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸宜信普澤所有,敬請投資者留意前述銷售機構(gòu)的有關(guān)公告。
3、參與費用優(yōu)惠活動的方式和流程以宜信普澤的具體活動規(guī)則為準(zhǔn)。
4、重要提示
(1)上述基金原費率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
(2)優(yōu)惠活動期間,業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以宜信普澤的規(guī)定為準(zhǔn)。
咨詢辦法
1、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
客服電 話:400-6099-200
網(wǎng)址:www.yixinfund.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:40088-50099
網(wǎng)址:www.news.ixdcoding.cn
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一七年九月十五日