根據(jù)華安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)和上海朝陽(yáng)永續(xù)基金銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“朝陽(yáng)永續(xù)”)簽署的銷售協(xié)議,自2017年2月24日起朝陽(yáng)永續(xù)開(kāi)始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購(gòu)期內(nèi)到朝陽(yáng)永續(xù)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金申購(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時(shí)間和辦理方式以朝陽(yáng)永續(xù)的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金代碼 | 基金名稱 |
000072 | 華安保本混合 |
000149 | 華安雙債A |
000150 | 華安雙債C |
000216 | 華安黃金ETF聯(lián)接A |
000217 | 華安黃金ETF聯(lián)接C |
000227 | 華安年年紅債券A |
001994 | 華安年年紅債券C |
000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先股票 |
000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A |
000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C |
000549 | 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 |
000590 | 華安新活力混合 |
040001 | 華安創(chuàng)新 |
040002 | 華安中國(guó)A股 |
040003 | 華安現(xiàn)金富利A |
041003 | 華安現(xiàn)金富利B |
040004 | 華安寶利 |
040005 | 華安宏利 |
040007 | 華安成長(zhǎng) |
040008 | 華安優(yōu)選 |
040009 | 華安收益A |
040010 | 華安收益B |
040011 | 華安核心 |
040012 | 華安強(qiáng)債A |
040013 | 華安強(qiáng)債B |
040015 | 華安動(dòng)態(tài) |
040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng) |
040019 | 華安穩(wěn)固C |
002534 | 華安穩(wěn)固A |
040020 | 華安升級(jí)主題 |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)債A |
040023 | 華安可轉(zhuǎn)債B |
040025 | 華安科技動(dòng)力 |
040026 | 華安信用四季紅 |
040035 | 華安逆向策略 |
040036 | 華安安心收益A |
040037 | 華安安心收益B |
040038 | 華安日日鑫A |
040039 | 華安日日鑫B |
040040 | 華安純債A |
040041 | 華安純債C |
040045 | 華安信用增強(qiáng) |
040180 | 華安180聯(lián)接 |
040190 | 華安龍頭聯(lián)接 |
000614 | 華安德國(guó)30(DAX)ETF聯(lián)接 |
040018 | 華安香港精選 |
040021 | 華安大中華升級(jí) |
040046 | 華安納指人民幣 |
000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A |
000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
000708 | 華安安享混合 |
001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 |
001139 | 華安新動(dòng)力靈活配置混合 |
000239 | 華安年年盈債券A |
000240 | 華安年年盈債券C |
001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 |
001072 | 華安智能裝備主題股票 |
001282 | 華安新機(jī)遇保本混合 |
001311 | 華安新回報(bào)混合 |
001312 | 華安新優(yōu)選混合A |
002144 | 華安新優(yōu)選混合C |
001445 | 華安國(guó)企改革混合 |
001104 | 華安新絲路主題股票 |
002238 | 華安樂(lè)惠保本混合A |
002239 | 華安樂(lè)惠保本混合C |
002363 | 華安安康保本混合A |
002364 | 華安安康保本混合C |
002398 | 華安安禧保本混合A |
002399 | 華安安禧保本混合C |
001800 | 華安新樂(lè)享保本混合 |
001905 | 華安安益保本混合 |
001694 | 華安滬港深外延增長(zhǎng)混合 |
002391 | 華安美元收益?zhèn)鵄人民幣 |
002393 | 華安美元收益?zhèn)鵆人民幣 |
002426 | 華安美元票息債A人民幣 |
002429 | 華安美元票息債C人民幣 |
040027 | 華安月月鑫申購(gòu) |
040028 | 華安月月鑫A |
040029 | 華安月月鑫B |
040030 | 華安季季鑫A |
040031 | 華安季季鑫B |
040032 | 華安月安鑫申購(gòu) |
040033 | 華安月安鑫A |
040034 | 華安月安鑫B |
002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合 |
002948 | 華安聚利A |
002949 | 華安聚利C |
003339 | 華安睿享定期開(kāi)放混合A |
003340 | 華安睿享定期開(kāi)放混合C |
003508 | 華安睿安定期開(kāi)放混合A |
003509 | 華安睿安定期開(kāi)放混合C |
辦理華安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金申購(gòu)及申購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金申購(gòu)及申購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
一、費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)
(一) 費(fèi)率優(yōu)惠內(nèi)容
自2017年2月24日起,投資者通過(guò)朝陽(yáng)永續(xù)網(wǎng)上交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)(含定投)本公司的基金,可享受費(fèi)率優(yōu)惠,不設(shè)折扣限制,具體折扣費(fèi)率以朝陽(yáng)永續(xù)公司官方網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
各基金的原認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率,參見(jiàn)各基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
(二) 費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)適用范圍
1、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)僅適用于我司產(chǎn)品在朝陽(yáng)永續(xù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)(含定期定額申購(gòu))業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi),不包括基金贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。
2、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)歸朝陽(yáng)永續(xù)所有,敬請(qǐng)投資者留意前述銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。
3、參與費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的方式和流程以朝陽(yáng)永續(xù)的具體活動(dòng)規(guī)則為準(zhǔn)。
4、重要提示
(1)上述基金原費(fèi)率詳見(jiàn)各基金的《招募說(shuō)明書(shū)》(更新)及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
(2)優(yōu)惠活動(dòng)期間,業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以朝陽(yáng)永續(xù)的規(guī)定為準(zhǔn)。
二、咨詢辦法
1、朝陽(yáng)永續(xù)
客服電話:400-998-7172
公司網(wǎng)址: www.998fund.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:40088-50099
網(wǎng)址:www.news.ixdcoding.cn
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一七年二月二十二日