WIND數(shù)據(jù)顯示,2016年QDII基金平均收益率為6.54%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏股票型基金(平均收益率為-12.20%)、混合型基金(-4.24%)與債券型基金(0.09%),但QDII基金的投資受制于外匯額度,2016年下半年以來(lái),市場(chǎng)上的大部分QDII基金都暫停了申購(gòu)和定投。
值得關(guān)注的是,1月5日起,華安旗下的績(jī)優(yōu)QDII基金華安標(biāo)普石油指數(shù)、華安納斯達(dá)克100指數(shù)、華安美元票息債、華安美元收益?zhèn)_放了定投,投資人可以購(gòu)買了,華安電子直銷平臺(tái)客戶通過(guò)“微錢寶”賬戶進(jìn)行定投,還能享受0定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。 >>> 點(diǎn)擊登錄華安網(wǎng)上交易系統(tǒng)定投
華安標(biāo)普石油:單日每個(gè)基金賬戶定投額度50000元
基金名稱 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF) | |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(QDII-LOF)(場(chǎng)內(nèi):石油基金) | |
基金主代碼 | 160416 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》和《華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。 | |
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2017年1月5日 |
限制定期定額投資金額(單位:元 ) |
50,000.00 |
|
恢復(fù)定期定額投資的原因說(shuō)明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益, 本基金管理人決定自2017年1月5日起恢復(fù)華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金(LOF)的定期定額投資業(yè)務(wù)。 |
華安納斯達(dá)克100指數(shù):單日每個(gè)基金賬戶定投額度50000元
基金名稱 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù) | |
基金主代碼 | 040046 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》和《華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。 | |
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2017年1月5日 |
限制定期定額投資金額(單位:元 ) | 50,000.00 | |
恢復(fù)定期定額投資的原因說(shuō)明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益, 本基金管理人決定自2017年1月5日起恢復(fù)華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。 |
華安美元收益?zhèn)?/span>單日每個(gè)基金賬戶定投額度10000元
基金名稱 | 華安全球美元收益?zhèn)妥C券投資基金 | |||
基金簡(jiǎn)稱 | 華安全球美元收益?zhèn)?/td> | |||
基金主代碼 | 002391 | |||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |||
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安全球美元收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《華安全球美元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。 | |||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)申購(gòu)起始日 | 2017年1月5日 | ||
恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2017年1月5日 | |||
恢復(fù)申購(gòu)、定期定額投資的原因說(shuō)明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益,本基金管理人決定自2017年1月5日起恢復(fù)華安全球美元收益?zhèn)妥C券投資基金的申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)。 | |||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 華安全球美元收益?zhèn)疉人民幣 | 華安全球美元收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 | 華安全球美元收益?zhèn)疌 | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 002391 | 002392 | 002393 | |
該分級(jí)基金是否恢復(fù)申購(gòu) | 是 | 否 | 是 | |
該分級(jí)基金是否恢復(fù)定期定額投資 | 是 | - | 是 | |
下屬分級(jí)基金的限制申購(gòu)金額(單位:元 ) | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
下屬分級(jí)基金的限制定期定額投資金額 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
華安美元票息債:單日每個(gè)基金賬戶定投額度10000元
基金名稱 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金 | |||
基金簡(jiǎn)稱 | 華安全球美元票息債券 | |||
基金主代碼 | 002426 | |||
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |||
公告依據(jù) | 根據(jù)《華安全球美元票息債券型證券投資基金基金合同》和《華安全球美元票息債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。 | |||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)定期定額投資日 | 2017年1月5日 | ||
恢復(fù)定期定額投資的原因說(shuō)明 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益,本基金管理人決定自2017年1月5日起恢復(fù)華安全球美元票息債券型證券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。 | |||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 華安全球美元票息債券A人民幣 | 華安全球美元票息債券A美元現(xiàn)匯 | 華安全球美元票息債券C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 002426 | 002427 | 002429 | |
該分級(jí)基金是否恢復(fù)定期定額投資 | 是 | - | 是 | |
下屬分級(jí)基金的限制定期定額投資金額(單位:元 ) | 10,000.00 | - | 10,000.00 |