根據(jù)華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“常熟農(nóng)商銀行”)簽署的銷售協(xié)議,自2016年7月22日起開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內(nèi)到常熟農(nóng)商銀行在全國的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金申購等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時(shí)間和辦理方式以常熟農(nóng)商銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。
編號 | 基金代碼 | 基金簡稱 |
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新 |
2 | 040002 | 華安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng) |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利A |
4 | 040004 | 華安寶利配置 |
5 | 040005 | 華安宏利混合 |
6 | 040007 | 華安中小盤成長混合 |
7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 |
8 | 040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 |
9 | 040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
10 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 |
11 | 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 |
12 | 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 |
13 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 |
14 | 040016 | 華安行業(yè)輪動混合 |
15 | 040018 | 華安香港精選股票 |
16 | 040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> |
17 | 040020 | 華安升級主題混合 |
18 | 040021 | 華安大中華股票 |
19 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券(A類) |
20 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券(B類) |
21 | 040025 | 華安科技動力混合 |
22 | 040026 | 華安信用債 |
23 | 040035 | 華安逆向策略混合 |
24 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)ˋ類) |
25 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)˙類) |
26 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A |
27 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B |
28 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)(人民幣份額) |
29 | 040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接 |
30 | 040190 | 上證龍頭ETF聯(lián)接 |
31 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利B |
32 | 000149 | 華安雙債A |
33 | 000150 | 華安雙債C |
34 | 000216 | 華安易富黃金ETF聯(lián)接A |
35 | 000217 | 華安易富黃金ETF聯(lián)接C |
36 | 000239 | 華安年年盈債券A |
37 | 000240 | 華安年年盈債券C |
38 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A |
39 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
40 | 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 |
41 | 000708 | 華安安享混合 |
42 | 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 |
43 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 |
44 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
45 | 001104 | 華安新絲路主題股票 |
46 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
47 | 001311 | 華安新回報(bào)混合 |
48 | 001445 | 華安國企改革混和 |
49 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
50 | 160415 | 華安S300 |
51 | 160416 | 石油基金 |
52 | 160417 | 華安滬深300指數(shù)分級 |
53 | 000227 | 華安年年紅債券A |
54 | 001994 | 華安年年紅債券C |
55 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合 |
56 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A |
57 | 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C |
58 | 000549 | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 |
59 | 000590 | 華安新活力混合 |
60 | 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置A |
61 | 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置C |
62 | 040040 | 華安純債債券A |
63 | 040041 | 華安純債債券C |
64 | 040045 | 華安信用增強(qiáng)債券 |
65 | 160418 | 華安銀行股基 |
66 | 160419 | 華安證券股基 |
67 | 519909 | 華安安順靈活配置混合 |
68 | 519002 | 華安安信消費(fèi)服務(wù)股票 |
69 | 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 |
70 | 002391 | 華安美元全球收益?zhèn)疉 |
71 | 002393 | 華安美元全球收益?zhèn)疌 |
一、費(fèi)用優(yōu)惠活動
(一) 費(fèi)率優(yōu)惠內(nèi)容
自2016年7月22日起,投資者通過常熟農(nóng)商銀行網(wǎng)上交易平臺認(rèn)購、申購(含定投)上述的基金,可享受費(fèi)率優(yōu)惠,不設(shè)折扣限制,具體折扣費(fèi)率以常熟農(nóng)商銀行公司官方網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
各基金的原申購費(fèi)率,參見各基金的基金合同、更新的招募說明書及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
(二) 費(fèi)用優(yōu)惠活動適用范圍
1、費(fèi)率優(yōu)惠活動僅適用于我司產(chǎn)品在常熟農(nóng)商銀行處于正常認(rèn)、申購期的基金產(chǎn)品的前端收費(fèi)模式的認(rèn)、申購(定期定額申購)手續(xù)費(fèi)。
2、費(fèi)率優(yōu)惠活動僅適用于我司產(chǎn)品在常熟農(nóng)商銀行認(rèn)、申購(含定期定額申購)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi),不包括基金贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。
3、費(fèi)率優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸常熟農(nóng)商銀行所有,敬請投資者留意前述銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。
4、參與費(fèi)用優(yōu)惠活動的方式和流程以常熟農(nóng)商銀行的具體活動規(guī)則為準(zhǔn)。
5、重要提示
(1)上述基金原費(fèi)率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
(2)優(yōu)惠活動期間,業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以常熟農(nóng)商銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。
二、咨詢辦法
1、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話:4009962000、0512-962000或前往常熟農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。
網(wǎng)址:www.csrcbank.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:40088-50099
網(wǎng)址:www.news.ixdcoding.cn
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年七月二十日