一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 | ||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產(chǎn)凈值 | 基金份額凈值 |
本日 漲跌幅 |
基金托管人 |
000614 |
華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接 (QDII) |
2016-06-30 | 152,247,382.09 | 0.934 | 1.08% | 招商銀行 |
002391 | 華安美元收益-A | 2016-06-30 | 775,959,550.52 | 1.038 | 0.29% | 中國銀行 |
002393 | 華安美元收益-C | 2016-06-30 | 750,479,298.17 | 1.037 | 0.29% | 中國銀行 |
002426 | 華安美元票息債-A | 2016-06-30 | 713,853,062.69 | 1.014 | 1.40% | 建設(shè)銀行 |
002429 | 華安美元票息債-C | 2016-06-30 | 785,963,739.77 | 1.014 | 1.40% | 建設(shè)銀行 |
040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 2016-06-30 | 1,259,718,678.25 | 1.028 | 1.38% | 工商銀行 |
040021 | 華安大中華升級(jí)股票(QDII) | 2016-06-30 | 266,939,690.87 | 1.126 | 1.08% | 中國銀行 |
040046 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù) | 2016-06-30 | 28,270,002.95 | 1.376 | 1.10% | 建設(shè)銀行 |
160416 |
華安標(biāo)普全球石油指數(shù) (QDII-LOF) |
2016-06-30 | 700,129,108.92 | 0.898 | 1.13% | 建設(shè)銀行 |
513030 |
華安德國30(DAX)ETF (QDII) |
2016-06-30 | 184,811,819.38 | 0.849 | 1.07% | 招商銀行 |
二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 |
||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產(chǎn)凈值 | 基金份額凈值 |
本日 漲跌幅 |
基金托管人 |
000072 | 華安保本混合 | 2016-06-30 | 5,000,790,938.86 | 1.001 | 0.00% | 建設(shè)銀行 |
000149 | 華安雙債添利債券A | 2016-06-30 | 2,073,472,288.94 | 1.423 | 0.07% | 交通銀行 |
000150 | 華安雙債添利債券C | 2016-06-30 | 510,751,933.59 | 1.416 | 0.07% | 交通銀行 |
000216 | 華安黃金易(ETF聯(lián)接)A | 2016-06-30 | 112,697,724.92 | 1.0489 | -0.50% | 建設(shè)銀行 |
000217 | 華安黃金易(ETF聯(lián)接)C | 2016-06-30 | 266,682,140.54 | 1.0462 | -0.50% | 建設(shè)銀行 |
000227 | 華安年年紅債券A | 2016-06-30 | 2,032,675,682.88 | 1.053 | 5.30% | 工商銀行 |
001994 | 華安年年紅債券C | 2016-06-30 | 1,402,318,009.77 | 1.050 | 5.00% | 工商銀行 |
000239 | 華安年年盈定開債A | 2016-06-30 | 989,895,467.44 | 1.022 | 2.20% | 中國銀行 |
000240 | 華安年年盈定開債C | 2016-06-30 | 254,740,244.19 | 1.020 | 2.00% | 中國銀行 |
000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合 | 2016-06-30 | 149,500,811.82 | 1.718 | 0.00% | 建設(shè)銀行 |
000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 2016-06-30 | 35,139,301.49 | 1.379 | 0.00% | 興業(yè)銀行 |
000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 2016-06-30 | 55,063,680.12 | 1.355 | 0.00% | 興業(yè)銀行 |
000373 | 華安中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 2016-06-30 | 26,357,025.62 | 1.118 | 0.36% | 建設(shè)銀行 |
000376 | 華安中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 2016-06-30 | 9,270,823.24 | 1.108 | 0.45% | 建設(shè)銀行 |
000549 | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 | 2016-06-30 | 436,344,700.81 | 1.771 | -0.45% | 建設(shè)銀行 |
000590 | 華安新活力混合 | 2016-06-30 | 570,330,840.65 | 1.277 | 0.00% | 招商銀行 |
000708 | 華安安享混合 | 2016-06-30 | 2,225,461,499.75 | 1.076 | 0.00% | 工商銀行 |
001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)股票 | 2016-06-30 | 1,795,168,528.15 | 0.805 | -0.25% | 建設(shè)銀行 |
001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 2016-06-30 | 2,339,283,295.33 | 1.176 | 0.68% | 工商銀行 |
001072 | 華安智能裝備股票 | 2016-06-30 | 1,882,159,541.37 | 1.035 | -0.86% | 農(nóng)業(yè)銀行 |
001104 | 華安新絲路股票 | 2016-06-30 | 3,221,236,358.72 | 0.785 | 0.00% | 中國銀行 |
001139 | 華安新動(dòng)力混合 | 2016-06-30 | 2,231,851,743.93 | 1.048 | 0.00% | 建設(shè)銀行 |
001282 | 華安新機(jī)遇保本混合 | 2016-06-30 | 2,857,518,756.03 | 1.001 | -0.10% | 建設(shè)銀行 |
001311 | 華安新回報(bào)混合 | 2016-06-30 | 1,405,150,321.00 | 1.040 | 0.10% | 交通銀行 |
001312 | 華安新優(yōu)選A | 2016-06-30 | 162,824,931.16 | 1.012 | -0.10% | 中國銀行 |
002144 | 華安新優(yōu)選C | 2016-06-30 | 1,014,213,288.19 | 1.011 | 0.00% | 中國銀行 |
001445 | 華安國企改革混合 | 2016-06-30 | 651,720,391.88 | 1.113 | 0.09% | 建設(shè)銀行 |
001485 | 華安添頤養(yǎng)老混合 | 2016-06-30 | 2,616,945,936.44 | 1.031 | 0.00% | 上海銀行 |
001694 | 華安滬港深外延增長 | 2016-06-30 | 160,902,618.05 | 1.136 | -0.18% | 建設(shè)銀行 |
001800 | 華安新樂享保本混合 | 2016-06-30 | 2,939,640,881.39 | 1.003 | 0.20% | 中國銀行 |
001905 | 華安安益保本混合 | 2016-06-30 | 4,752,366,857.62 | 1.001 | 0.00% | 招商銀行 |
002238 | 華安樂惠保本混合A | 2016-06-30 | 2,331,801,275.72 | 1.011 | 1.10% | 民生銀行 |
002239 | 華安樂惠保本混合C | 2016-06-30 | 1,280,428,074.47 | 1.010 | 1.00% | 民生銀行 |
002350 | 華安安華保本混合 | 2016-06-30 | 3,101,054,132.10 | 1.005 | 0.00% | 招商銀行 |
002363 | 華安安康保本混合A | 2016-06-30 | 4,282,441,678.52 | 1.009 | 0.00% | 工商銀行 |
002364 | 華安安康保本混合C | 2016-06-30 | 819,740,151.63 | 1.007 | 0.00% | 工商銀行 |
002398 | 華安安禧保本混合A | 2016-06-30 | 3,387,907,309.74 | 1.003 | 0.30% | 建設(shè)銀行 |
002399 | 華安安禧保本混合C | 2016-06-30 | 282,021,466.28 | 1.002 | 0.20% | 建設(shè)銀行 |
040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 2016-06-30 | 2,645,004,858.54 | 0.758 | -0.13% | 交通銀行 |
040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 2016-06-30 | 2,396,942,112.27 | 0.681 | 0.00% | 工商銀行 |
040004 | 華安寶利配置混合 | 2016-06-30 | 2,197,413,781.96 | 1.161 | -0.34% | 交通銀行 |
040005 | 華安宏利混合 | 2016-06-30 | 2,503,885,872.60 | 3.5937 | -0.15% | 建設(shè)銀行 |
040007 | 華安中小盤成長混合 | 2016-06-30 | 2,422,202,023.49 | 1.4747 | -0.28% | 工商銀行 |
040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2016-06-30 | 3,663,451,588.20 | 1.0713 | -0.26% | 交通銀行 |
040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 2016-06-30 | 1,828,639,544.18 | 1.1239 | 0.14% | 建設(shè)銀行 |
040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 2016-06-30 | 252,825,444.76 | 1.1196 | 0.14% | 建設(shè)銀行 |
040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 2016-06-30 | 96,623,167.91 | 1.5997 | 0.16% | 建設(shè)銀行 |
040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2016-06-30 | 131,457,592.31 | 1.284 | -0.08% | 工商銀行 |
040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 2016-06-30 | 332,215,977.50 | 1.268 | 0.00% | 工商銀行 |
040015 | 華安動(dòng)態(tài)靈活混合 | 2016-06-30 | 274,206,657.71 | 1.765 | -0.11% | 工商銀行 |
040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 | 2016-06-30 | 288,384,929.98 | 1.8621 | -0.34% | 中國銀行 |
002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 2016-06-30 | 255,404,435.06 | 1.099 | 0.09% | 工商銀行 |
040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 2016-06-30 | 1,238,674,723.14 | 1.101 | 0.09% | 工商銀行 |
040020 | 華安升級(jí)主題混合 | 2016-06-30 | 2,230,521,518.09 | 1.124 | 0.00% | 建設(shè)銀行 |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A類 | 2016-06-30 | 120,993,348.12 | 1.168 | -0.09% | 招商銀行 |
040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B類 | 2016-06-30 | 201,946,627.07 | 1.144 | -0.09% | 招商銀行 |
040025 | 華安科技動(dòng)力混合 | 2016-06-30 | 512,718,919.67 | 2.993 | -0.13% | 建設(shè)銀行 |
040026 | 華安信用四季紅債券 | 2016-06-30 | 1,350,877,691.18 | 1.082 | 0.00% | 工商銀行 |
040035 | 華安逆向策略混合 | 2016-06-30 | 3,300,196,309.40 | 2.596 | -0.61% | 工商銀行 |
040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 2016-06-30 | 146,073,518.44 | 1.072 | -0.09% | 郵儲(chǔ)銀行 |
040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 2016-06-30 | 55,204,347.89 | 1.075 | -0.09% | 郵儲(chǔ)銀行 |
040040 | 華安純債債券A | 2016-06-30 | 1,080,608,074.99 | 1.067 | 0.00% | 農(nóng)業(yè)銀行 |
040041 | 華安純債債券C | 2016-06-30 | 101,824,406.91 | 1.070 | 0.00% | 農(nóng)業(yè)銀行 |
040045 | 華安信用增強(qiáng)債券 | 2016-06-30 | 204,788,064.50 | 1.079 | 0.00% | 中國銀行 |
040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接 | 2016-06-30 | 429,330,834.38 | 1.1020 | -0.04% | 建設(shè)銀行 |
040190 | 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 | 2016-06-30 | 108,371,902.69 | 1.141 | 0.18% | 工商銀行 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2016-06-30 | 550,294,460.66 | 1.0000 | 0.00% | 建設(shè)銀行 |
160415 | 華安深證300指數(shù)(LOF) | 2016-06-30 | 29,427,396.74 | 1.221 | 0.16% | 中國銀行 |
510180 | 華安上證180ETF | 2016-06-30 | 16,190,682,939.20 | 2.7202 | -0.03% | 建設(shè)銀行 |
510190 | 華安上證龍頭ETF | 2016-06-30 | 120,862,250.78 | 2.973 | 0.17% | 工商銀行 |
512110 | 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF | 2016-06-30 | 2,496,881.43 | 1.520 | -0.26% | 建設(shè)銀行 |
512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 2016-06-30 | 62,903,335.04 | 1.252 | 0.40% | 建設(shè)銀行 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 2016-06-30 | 4,566,460,650.79 | 2.8140 | -0.53% | 建設(shè)銀行 |
519002 | 華安安信消費(fèi)混合 | 2016-06-30 | 481,782,071.61 | 1.607 | 0.12% | 工商銀行 |
519909 | 華安安順靈活配置 | 2016-06-30 | 646,232,079.61 | 1.323 | 0.00% | 交通銀行 |
三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 |
||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產(chǎn)凈值 |
每萬份基金 已實(shí)現(xiàn)收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 2016-06-30 | 2,048,231,720.24 | 0.6570 | 2.417% | 工商銀行 |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 2016-06-30 | 1,024,759,421.79 | 0.78194 | 2.329% | 工商銀行 |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 2016-06-30 | 15,156,216,007.50 | 0.84754 | 2.569% | 工商銀行 |
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2016-06-30 | 384,860,952.49 | 0.6371 | 2.461% | 建設(shè)銀行 |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2016-06-30 | 1,917,311,388.71 | 0.7035 | 2.703% | 建設(shè)銀行 |
四、分級(jí)基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息 |
||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產(chǎn)凈值 | 基金份額凈值 |
本日 漲跌幅 |
基金托管人 |
150104 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A | 2016-06-30 | 0.00% | 建設(shè)銀行 | ||
150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B | 2016-06-30 | -0.33% | 建設(shè)銀行 | ||
160417 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí) | 2016-06-30 | 21,110,042.52 | 1.111 | -0.18% | 建設(shè)銀行 |
150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 2016-06-30 | 0.01% | 中國銀行 | ||
150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 2016-06-30 | -0.71% | 中國銀行 | ||
160418 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí) | 2016-06-30 | 553,101,492.48 | 0.7596 | -0.22% | 中國銀行 |
150301 |
華安中證全指證券公司 指數(shù)分級(jí)A |
2016-06-30 | 0.01% | 建設(shè)銀行 | ||
150302 |
華安中證全指證券公司 指數(shù)分級(jí)B |
2016-06-30 | 0.61% | 建設(shè)銀行 | ||
160419 |
華安中證全指證券公司 指數(shù)分級(jí) |
2016-06-30 | 203,693,159.00 | 1.1152 | 0.33% | 建設(shè)銀行 |
150303 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)A | 2016-06-30 | 0.02% | 農(nóng)業(yè)銀行 | ||
150304 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)B | 2016-06-30 | 3.01% | 農(nóng)業(yè)銀行 | ||
160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí) | 2016-06-30 | 572,933,053.67 | 0.8949 | 1.27% | 農(nóng)業(yè)銀行 |
五、短期理財(cái)債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 |
||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產(chǎn)凈值 |
每萬份基金 已實(shí)現(xiàn)收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 2016-06-30 | 127,442,192.12 | 0.7932 | - | 建設(shè)銀行 |
040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 2016-06-30 | 11,000,200.00 | 0.8588 | - | 建設(shè)銀行 |
040030 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 2016-06-30 | 21,067,447.52 | 0.3959 | - | 工商銀行 |
040031 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 2016-06-30 | 5,000,000.00 | 0.4697 | - | 工商銀行 |
040033 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 2016-06-30 | 23,567,439.33 | 0.5450 | - | 中國銀行 |
040034 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券B | 2016-06-30 | 0.0000 | - | 中國銀行 |