1.公告基本信息
基金名稱 | 華安安華保本混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安安華保本混合 |
基金主代碼 | 002350 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2016年2月3日 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安安華保本混合型證券投資基金基金合同》、《華安安華保本混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2016】21號(hào) | |
基金募集期間 |
自2016年1月22日 至2016年2月1日止 |
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2016年2月2日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 308 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) | 3,083,853,204.30 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 1,097,066.27 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 3,083,853,204.30 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1,097,066.27 | |
合計(jì) | 3,084,950,270.57 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額 (單位:份) | - |
占基金總份額比例 | - | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 211,588.36 |
占基金總份額比例 | 0.0068587% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2016年2月3日 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?)基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
?。?)本基金的申購(gòu)、贖回將于基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購(gòu)、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2016年2月4日