1.公告基本信息
基金名稱 | 華安創(chuàng)新證券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安創(chuàng)新混合 | |
基金主代碼 | 040001 | |
基金交易代碼 | 040001(前端) | 041001(后端) |
基金合同生效日 | 2001年9月21日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》的約定 | |
收益分配基準日 | 2015年12月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:元) | 0.892 |
基準日基金可供分配利潤(單位:元) | 2,228,397,023.15 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | - | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.10 | |
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2015年度的第一次分紅 |
注:本基金合同中未對每次收益分配的分配比例做出約定。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2016年1月21日 |
除息日 | 2016年1月21日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年1月22日 |
分紅對象 | 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關事項的說明 | 1)紅利再投資日:2016年1月22日;2)選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2016年1月25日直接計入其基金賬戶,1月26日起可查詢、贖回;3)紅利再投資按紅利劃出日(2016年1月22日)的基金份額凈值轉換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入;4)權益登記日之前(截至2016年1月21日)被凍結的基金份額應分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3.其他需要提示的事項
1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或將所獲紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認為現(xiàn)金方式。
3)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的,請務必在2016年1月20日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2016年1月19日