1.公告基本信息
基金名稱(chēng) | 華安創(chuàng)新證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安創(chuàng)新混合 | |
基金主代碼 | 040001 | |
基金交易代碼 | 040001(前端) | 041001(后端) |
基金合同生效日 | 2001年9月21日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱(chēng) | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》的約定 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) | 0.707 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) | 2,234,894,030.53 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) | - | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.10 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2014年度的第一次分紅 |
注:本基金合同中未對(duì)每次收益分配的分配比例做出約定。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2015年3月26日 |
除息日 | 2015年3月26日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年3月27日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 1)紅利再投資日:2015年3月27日;2)選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2015年3月30日直接計(jì)入其基金賬戶,3月31日起可查詢、贖回;3)紅利再投資按紅利劃出日(2015年3月27日)的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入;4)權(quán)益登記日之前(截至2015年3月26日)被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1)權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2)基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3)投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式,也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在2015年3月25日之前(含該日)辦理變更手續(xù)。
4)如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2015年3月24日