16周岁女裸体自慰高清,换脸国产AV一区二区三区,国产乱子影视频上线免费观看,高潮videossex潮喷另类

華安基金2014年06月30日基金凈值(收益)表
2014-06-30 22:00:00 來源: 華安基金 字號:

一、非貨幣市場開放式基金開放日凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額累計凈值 基金托管人
040018 華安香港精選股票(QDII) 2014-06-30 109,130,532.76 1.081 0.19% 1.081 中國工商銀行
040046 華安納斯達克100指數 2014-06-30 41,786,424.57 1.171 0.00% 1.171 中國建設銀行
160416 華安標普全球石油指數(QDII-LOF) 2014-06-30 59,707,305.01 1.217 0.00% 1.257 中國建設銀行
040021 華安大中華升級股票(QDII) 2014-06-30 65,693,443.34 1.259 0.40% 1.259 中國銀行

 二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金托管人
040016 華安行業(yè)輪動股票 2014-06-30 394,171,312.61 0.9112 0.60% 中國銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2014-06-30 451,345,349.90 2.041 0.69% 中國工商銀行
040045 華安信用增強債券 2014-06-30 496,343,440.17 1.038 0.10% 中國銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 2014-06-30 389,438,768.73 0.798 0.63% 中國工商銀行
000072 華安保本混合 2014-06-30 642,695,905.08 1.040 0.10% 中國建設銀行
040026 華安信用四季紅債券 2014-06-30 1,710,981,249.10 1.025 -0.10% 中國工商銀行
000590 華安新活力混合 2014-06-30 1,821,203,536.74 1.005 0.00% 招商銀行
040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> 2014-06-30 111,527,953.17 1.058 0.00% 中國工商銀行
040005 華安宏利股票 2014-06-30 4,711,112,186.33 2.4402 1.35% 中國建設銀行
000227 華安年年紅債券 2014-06-30 315,103,366.49 1.053 0.10% 中國工商銀行
040025 華安科技動力股票 2014-06-30 1,408,569,111.81 1.599 0.82% 中國建設銀行
040011 華安核心股票 2014-06-30 162,032,890.38 0.9627 0.33% 中國建設銀行
000549 華安大國新經濟股票 2014-06-30 279,601,352.89 1.018 0.79% 中國建設銀行
040001 華安創(chuàng)新混合 2014-06-30 4,548,281,056.11 0.621 0.81% 交通銀行
040007 華安中小盤成長股票 2014-06-30 4,337,012,955.38 0.8532 1.04% 中國工商銀行
040002 華安中國A股增強指數 2014-06-30 6,016,873,439.17 0.472 0.85% 中國工商銀行
512120 華安中證細分醫(yī)藥ETF 2014-06-30 90,771,064.52 0.933 0.76% 中國建設銀行
519909 華安安順靈活配置 2014-06-30 3,844,089,481.57 1.026 1.28% 交通銀行
000294 華安生態(tài)優(yōu)先股票 2014-06-30 613,695,246.45 0.972 1.14% 中國建設銀行
040020 華安升級主題股票 2014-06-30 534,636,541.04 0.998 1.01% 中國建設銀行
040015 華安動態(tài)靈活配置混合 2014-06-30 369,073,142.51 1.062 0.85% 中國工商銀行
040180 華安上證180ETF聯(lián)接 2014-06-30 572,357,882.64 0.743 0.81% 中國建設銀行
510180 華安上證180ETF 2014-06-30 12,170,323,338.65 1.910 0.74% 中國建設銀行
040004 華安寶利配置混合 2014-06-30 2,669,534,645.49 1.115 0.72% 交通銀行
518880 華安黃金易(ETF) 2014-06-30 141,692,064.70 2.622 -0.46% 中國建設銀行
160415 華安深證300指數(LOF)(場內簡稱:華安S300) 2014-06-30 134,736,490.69 0.846 0.59% 中國銀行
519002 華安安信消費股票 2014-06-30 651,061,556.03 0.919 0.88% 中國工商銀行
040035 華安逆向策略股票 2014-06-30 334,704,256.59 0.953 0.95% 中國工商銀行
512110 華安中證細分地產ETF 2014-06-30 19,356,537.09 1.011 0.20% 中國建設銀行
040008 華安策略優(yōu)選股票 2014-06-30 7,241,911,164.06 0.6077 1.17% 交通銀行
040036 華安安心收益?zhèn)疉類 2014-06-30 215,888,561.04 1.060 0.19% 中國郵政儲蓄銀行
040037 華安安心收益?zhèn)疊類 2014-06-30 76,946,865.71 1.062 0.19% 中國郵政儲蓄銀行
040022 華安可轉債債券A類 2014-06-30 179,768,001.23 0.877 0.34% 招商銀行
040023 華安可轉債債券B類 2014-06-30 249,828,186.14 0.867 0.46% 招商銀行
040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 2014-06-30 345,298,081.94 0.9902 0.07% 中國建設銀行
040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 2014-06-30 54,116,006.97 0.9881 0.06% 中國建設銀行
040012 華安強化收益?zhèn)疉 2014-06-30 45,979,970.39 1.042 0.19% 中國工商銀行
040013 華安強化收益?zhèn)疊 2014-06-30 76,761,790.36 1.024 0.10% 中國工商銀行
000312 華安滬深300增強A 2014-06-30 11,750,507.70 0.915 0.55% 興業(yè)銀行
000313 華安滬深300增強C 2014-06-30 133,751,156.84 0.911 0.55% 興業(yè)銀行
000149 華安雙債添利債券A 2014-06-30 268,143,304.70 1.008 0.10% 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 2014-06-30 32,287,065.81 1.005 0.20% 交通銀行
040040 華安純債債券A 2014-06-30 92,361,408.95 1.025 0.00% 中國農業(yè)銀行
040041 華安純債債券C 2014-06-30 14,430,299.80 1.019 0.00% 中國農業(yè)銀行
000216 華安黃金易(ETF聯(lián)接)A 2014-06-30 66,226,980.55 0.971 -0.41% 中國建設銀行
000217 華安黃金易(ETF聯(lián)接)C 2014-06-30 14,513,257.43 0.968 -0.41% 中國建設銀行

 三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金已實現(xiàn)收益 7日年化收益率 基金托管人
040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 2014-06-30 1,714,068,217.87 4.95705 8.143% 中國工商銀行
041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 2014-06-30 5,915,274,593.03 5.02109 8.384% 中國工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2014-06-30 378,840,621.75 1.4784 5.706% 中國建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2014-06-30 92,125,892.20 1.5440 5.950% 中國建設銀行

 四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額參考凈值 基金托管人
150104 華安滬深300指數分級A(場內簡稱:華安300A) 2014-06-30     0.00% 1.032 中國建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B(場內簡稱:華安300B) 2014-06-30     1.18% 0.684 中國建設銀行
160417 華安滬深300指數分級(場內簡稱:華安300) 2014-06-30 39,480,230.58 0.858 0.47% 0.858 中國建設銀行

 五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金已實現(xiàn)收益 7日年化收益率 基金托管人
040033 華安月安鑫短期理財債券A 2014-06-30 106,898,167.88 0.9985 - 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財債券B 2014-06-30 15,000,000.00 1.0643 - 中國銀行
040042 華安7日鑫短期理財債券A 2014-06-30 32,967,757.69 0.9724 3.627% 中國建設銀行
040043 華安7日鑫短期理財債券B 2014-06-30 16,022,149.30 1.0587 3.925% 中國建設銀行
040028 華安月月鑫短期理財債券A 2014-06-30 937,098,746.81 1.2017 - 中國建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 2014-06-30 154,856,297.57 1.2675 - 中國建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 2014-06-30 66,597,556.74 0.8451 - 中國工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 2014-06-30 5,000,000.00 0.9165 - 中國工商銀行