1.公告基本信息
基金名稱 | 安順證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安安順?lè)忾] | |
基金主代碼 | 500009 | |
基金合同生效日 | 1999年6月15日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《安順證券投資基金基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) | 1.1799 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) | 249,698,520.01 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) | 224,728,668.01 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.80 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2013年度第1次分紅 |
注:本基金合同約定,年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%,此項(xiàng)為按合同約定比例計(jì)算的最低分配金額:224,728,668.01=249,698,520.01×最低收益分配比例90%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2014年4月10日 |
除息日 | 2014年4月11日(場(chǎng)內(nèi)) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年4月17日 |
分紅對(duì)象 | 2014年4月10日下午上海證券交易所交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金的全體持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金無(wú)紅利再投資方式。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1)本公司于2014年4月15日將本基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2014年4月16日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司,投資者可在2014年4月17日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,待其辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2)咨詢辦法
1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站:www.news.ixdcoding.cn
2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
2014年4月4日