1.公告基本信息
基金名稱(chēng) | 華安易富黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安黃金易(ETF) |
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) | 黃金ETF |
基金主代碼 | 518880 |
基金運(yùn)作方式 | 交易型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2013年7月18日 |
基金管理人名稱(chēng) | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《華安易富黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》和《華安易富黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
申購(gòu)起始日 | 2013年7月29日 |
贖回起始日 | 2013年7月29日 |
注:投資者可以選擇現(xiàn)金申購(gòu)、贖回或黃金現(xiàn)貨合約申購(gòu)、贖回兩種方式辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。如無(wú)特指,本公告內(nèi)容適用于本基金的現(xiàn)金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)和黃金現(xiàn)貨合約申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
詳細(xì)請(qǐng)查閱:關(guān)于華安易富黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告