1.公告基本信息
基金名稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金 |
基金簡稱 | 華安黃金易(ETF) |
基金主代碼 | 518880 |
基金運作方式 | 交易型開放式 |
基金合同生效日 | 2013年7月18日 |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》、《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》 |
注:本基金擬上市交易的證券交易所為上海證券交易所,場內(nèi)基金簡稱為“黃金ETF”,交易代碼為“518880”。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2013】771號 | |
基金募集期間 | 自2013年6月24日至2013年7月12日止 | |
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2013年7月18日 | |
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 9,134 | |
募集期間凈認購金額(單位:元) | 1,208,440,500.00 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 45,900.00 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 1,208,440,500.00 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 45,900.00 | |
合計 | 1,208,486,400.00 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份) | - |
占基金總份額比例 | - | |
其他需要說明的事項 | ||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 1,002,000.00 |
占基金總份額比例 | 0.0829% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2013年7月18日 |
注:1、上述“募集期間凈認購金額”包含所募集黃金現(xiàn)貨合約市值。
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔,不從基金資產(chǎn)中支付。
3、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份(含);該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
?。?)基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2013年7月19日