日期:2013年6月30日 | |||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本日漲跌幅% | 截止時間 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 | 托管人 |
000072 | 華安保本混合基金 | 0.982 | 0.51 | 2013-06-30 | 0.982 | 886,079,528.18 | 中國建設(shè)銀行 |
000149 | 華安雙債添利債券A | 1.003 | 0.20 | 2013-06-30 | 1.003 | 1,130,704,040.48 | 交通銀行 |
000150 | 華安雙債添利債券C | 1.003 | 0.20 | 2013-06-30 | 1.003 | 220,043,551.26 | 交通銀行 |
040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 0.587 | 0.17 | 2013-06-30 | 2.924 | 5,108,729,200.23 | 交通銀行 |
040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 0.463 | 1.54 | 2013-06-30 | 2.523 | 5,206,498,337.93 | 工商銀行 |
040004 | 華安寶利配置混合 | 1.001 | 0.40 | 2013-06-30 | 3.326 | 3,635,019,040.86 | 交通銀行 |
040005 | 華安宏利股票 | 2.1132 | 1.02 | 2013-06-30 | 2.7332 | 5,711,925,392.71 | 建設(shè)銀行 |
040007 | 華安中小盤成長股票 | 0.8237 | 1.43 | 2013-06-30 | 2.1386 | 4,838,663,666.58 | 工商銀行 |
040008 | 華安策略優(yōu)選股票 | 0.5594 | 1.30 | 2013-06-30 | 2.0957 | 7,287,336,683.02 | 交通銀行 |
040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.0728 | 0.30 | 2013-06-30 | 1.3078 | 506,225,151.85 | 建設(shè)銀行 |
040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 1.0590 | 0.30 | 2013-06-30 | 1.2840 | 183,935,640.31 | 建設(shè)銀行 |
040011 | 華安核心股票 | 0.8428 | 1.58 | 2013-06-30 | 1.3428 | 181,263,273.21 | 建設(shè)銀行 |
040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 1.074 | 0.09 | 2013-06-30 | 1.206 | 101,640,196.73 | 工商銀行 |
040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 1.054 | 0.10 | 2013-06-30 | 1.186 | 125,437,437.59 | 工商銀行 |
040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 | 0.952 | 0.11 | 2013-06-30 | 0.952 | 463,609,119.24 | 工商銀行 |
040016 | 華安行業(yè)輪動股票 | 0.8662 | 1.04 | 2013-06-30 | 0.8662 | 486,292,804.61 | 中國銀行 |
040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 1.038 | 0.00 | 2013-06-30 | 1.128 | 879,194,370.76 | 工商銀行 |
040020 | 華安升級主題股票 | 1.013 | -0.20 | 2013-06-30 | 1.013 | 1,147,149,847.67 | 建設(shè)銀行 |
040022 | 華安可轉(zhuǎn)換債券債券A | 1.023 | 0.89 | 2013-06-30 | 1.023 | 444,005,579.29 | 招商銀行 |
040023 | 華安可轉(zhuǎn)換債券債券B | 1.015 | 0.89 | 2013-06-30 | 1.015 | 276,292,217.46 | 招商銀行 |
040025 | 華安科技動力股票 | 1.202 | -0.41 | 2013-06-30 | 1.202 | 366,999,855.48 | 建設(shè)銀行 |
040026 | 華安信用四季紅 | 1.035 | 0.19 | 2013-06-30 | 1.121 | 4,007,809,937.31 | 工商銀行 |
040035 | 華安逆向策略股票基金 | 1.126 | -0.53 | 2013-06-30 | 1.126 | 66,389,589.49 | 工商銀行 |
040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 1.042 | 0.10 | 2013-06-30 | 1.050 | 239,096,376.45 | 郵儲銀行 |
040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 1.043 | 0.00 | 2013-06-30 | 1.051 | 238,285,398.84 | 郵儲銀行 |
040040 | 華安純債債券A | 1.006 | 0.10 | 2013-06-30 | 1.006 | 665,600,027.03 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
040041 | 華安純債債券C | 1.004 | 0.10 | 2013-06-30 | 1.004 | 141,148,144.71 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
040045 | 華安信用增強(qiáng)債券 | 0.998 | 0.10 | 2013-06-30 | 1.005 | 1,212,464,735.08 | 中國銀行 |
040180 | 華安180ETF聯(lián)接 | 0.739 | 2.07 | 2013-06-30 | 0.739 | 678,712,329.53 | 建設(shè)銀行 |
040190 | 華安龍頭ETF聯(lián)接 | 0.762 | 2.14 | 2013-06-30 | 0.762 | 477,373,604.10 | 工商銀行 |
150104 | 華安滬深300指數(shù)分級A級 | 1.032 | 0.00 | 2013-06-30 | 1.068 | 20,091,179.43 | 中國建設(shè)銀行 |
150105 | 華安滬深300指數(shù)分級B級 | 0.792 | 3.94 | 2013-06-30 | 0.792 | 15,415,333.56 | 中國建設(shè)銀行 |
160415 | 華安深證300指數(shù)(LOF) | 0.807 | 1.13 | 2013-06-30 | 0.807 | 223,936,525.74 | 中國銀行 |
160417 | 華安滬深300指數(shù)分級 | 0.912 | 1.67 | 2013-06-30 | 0.930 | 60,412,550.08 | 中國建設(shè)銀行 |
510180 | 華安上證180ETF | 0.486 | 2.10 | 2013-06-30 | 1.921 | 12,098,490,425.49 | 建設(shè)銀行 |
510190 | 華安上證龍頭ETF | 1.944 | 2.37 | 2013-06-30 | 0.745 | 528,931,950.99 | 工商銀行 |
519002 | 華安安信消費服務(wù)股票型證券投資基金 | 1.017 | -1.45 | 2013-06-30 | 1.017 | 2,997,596,886.81 | 工商銀行 |
基金代碼 | 基金名稱 |
每萬份基金 份額收益 |
截止時間 |
最近七日收益 折算年收率 |
資產(chǎn)凈值 | 托管人 | |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 1.78794 | 2013-06-30 | 2.814% | 2,102,679,039.71 | 工商銀行 | |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 1.91944 | 2013-06-30 | 3.064% | 6,891,186,079.50 | 工商銀行 | |
040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 5.8082 | 2013-06-30 | 1,359,287,935.87 | 建設(shè)銀行 | ||
040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 5.9397 | 2013-06-30 | 487,011,202.05 | 建設(shè)銀行 | ||
040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 3.4665 | 2013-06-30 | 132,160,396.59 | 工商銀行 | ||
040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 3.6144 | 2013-06-30 | 365,000,000.00 | 工商銀行 | ||
040033 | 華安雙月鑫短期理財債券A | 4.9975 | 2013-06-30 | 111,397,603.29 | 中國銀行 | ||
040034 | 華安雙月鑫短期理財債券B | 5.1290 | 2013-06-30 | 10,003,600.00 | 中國銀行 | ||
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2.6217 | 2013-06-30 | 4.842% | 174,688,657.22 | 建設(shè)銀行 | |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2.7532 | 2013-06-30 | 5.076% | 56,570,652.07 | 建設(shè)銀行 | |
040042 | 華安7日鑫短期理財債券A | 2.8692 | 2013-06-30 | 3.318% | 131,815,606.44 | 中國建設(shè)銀行 | |
040043 | 華安7日鑫短期理財債券B | 3.0282 | 2013-06-30 | 3.624% | 176,255,585.40 | 中國建設(shè)銀行 | |
基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本周漲跌幅% | 截止時間 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 | 托管人 |
500009 | 華安安順封閉 | 1.0395 | -2.75 | 2013-06-30 | 4.7875 | 3,118,414,238.64 | 交通銀行 |
基金代碼 | 基金名稱 | 份額凈值 | 本日漲跌幅% | 截止時間 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 | 托管人 |
040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 0.865 | 1.65 | 2013-06-30 | 0.865 | 170,382,527.83 | 工商銀行 |
040021 | 華安大中華升級股票(QDII) | 0.935 | 1.85 | 2013-06-30 | 0.935 | 69,476,638.23 | 中國銀行 |
160416 | 華安石油指數(shù)(QDII-LOF) | 0.982 | -0.10 | 2013-06-30 | 1.022 | 86,960,238.13 | 建設(shè)銀行 |