1.公告基本信息
基金名稱 | 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 華安上證180ETF | |
基金主代碼 | 510180 | |
基金合同生效日 | 2006年4月13日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金合同》、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2012年11月1日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) | 0.506 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) | 3,647,407,344.56 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) | 179,363,785.92 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.10 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2012年度的第1次分紅。 |
注:本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | 2012年11月14日 |
除息日 | 2012年11月15日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2012年11月20日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金無(wú)紅利再投資方式。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫不征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1)本公司于2012年11月16日將本基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2012年11月19日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司,投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。待其辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司,投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2)投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登錄本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一二年十一月十日