1.公告基本信息
基金名稱 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 華安月月鑫短期理財債券 | |
基金主代碼 | 040028 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2012年5月9日 | |
基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 華安月月鑫短期理財債券A | 華安月月鑫短期理財債券B |
下屬分級基金的交易代碼 | 040028 | 040029 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2012】541號 | ||||
基金募集期間 |
自2012年5月2日 至2012年5月7日止 |
||||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | ||||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2012年5月9日 | ||||
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 70,641 | ||||
份額級別 | 華安月月鑫短期理財債券A | 華安月月鑫短期理財債券B | 合計 | ||
募集期間凈認購金額(單位:元) | 16,062,344,967.92 | 2,158,925,275.00 | 18,221,270,242.92 | ||
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) | 726,048.84 | 87,117.28 | 813,166.12 | ||
募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 16,062,344,967.92 | 2,158,925,275.00 | 18,221,270,242.92 | |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 726,048.84 | 87,117.28 | 813,166.12 | ||
合計 | 16,063,071,016.76 | 2,159,012,392.28 | 18,222,083,409.04 | ||
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - | |
占基金總份額比例 | - | - | - | ||
其他需要說明的事項 | |||||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 128,414.07 | - | 128,414.07 | |
占基金總份額比例 | 0.0007% | - | 0.0007% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2012年5月9日 |
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一二年五月十日